ดัชนีคุณภาพ
อากาศ
ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น
ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น
ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย
เขต |
ที่ตั้งสถานี |
ข้อมูลล่าสุด |
PM10 (µg/m3) |
PM2.5 (µg/m3) |
AQI |
ค่ามาตรฐาน |
เขตดินแดง | ริมถนนวิภาวดีรังสิต | 19-05-2025 17:00 | 55 | 15 | 29 | คุณภาพดี |
เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนห้วยขวาง แขวงดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 02-05-2025 12:00 | - | 25.5 | 52 | ปานกลาง |
เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนดินแดง ริมถนนดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 19-05-2025 17:00 | 51 | 22.2 | 43 | คุณภาพดี |
เขตพระโขนง | ภายในสำนักงานเขตพระโขนง | 19-05-2025 17:00 | - | 17 | 31 | คุณภาพดี |
เขตราษฎร์บูรณะ | ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 19-05-2025 17:00 | - | 25.8 | 54 | ปานกลาง |
เขตราชเทวี | ภายในสำนักงานเขตราชเทวี | 19-05-2025 17:00 | - | 22.3 | 44 | คุณภาพดี |
เขตดุสิต | ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต | 19-05-2025 17:00 | - | 22.8 | 45 | คุณภาพดี |
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 19-05-2025 17:00 | - | 20.1 | 38 | คุณภาพดี |
เขตสัมพันธวงศ์ | บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) | 19-05-2025 17:00 | - | 15.1 | 26 | คุณภาพดี |
เขตพญาไท | หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง | 19-05-2025 17:00 | - | 22 | 43 | คุณภาพดี |
เขตพญาไท (สถานี คพ.) | กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท, กรุงเทพฯ | 19-05-2025 17:00 | 28 | 14.8 | 15 | คุณภาพดีมาก |
เขตวังทองหลาง | ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 | 19-05-2025 17:00 | - | 31.1 | 75 | ปานกลาง |
เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 19-05-2025 17:00 | - | 17.8 | 33 | คุณภาพดี |
เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 19-05-2025 17:00 | - | 21.7 | 42 | คุณภาพดี |
เขตปทุมวัน | หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ | 19-05-2025 17:00 | - | 25.1 | 51 | ปานกลาง |
เขตปทุมวัน (สถานี คพ.) | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ | 19-05-2025 17:00 | - | 21.2 | 41 | คุณภาพดี |
เขตบางรัก | ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า | 19-05-2025 17:00 | - | 22.4 | 44 | คุณภาพดี |
เขตสาทร | สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ | 19-05-2025 17:00 | - | 27.4 | 60 | ปานกลาง |
เขตบางคอแหลม | บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก | 23-10-2023 07:00 | - | 21.4 | 41 | คุณภาพดี |
เขตยานนาวา | ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ | 19-05-2025 17:00 | - | 15.7 | 28 | คุณภาพดี |
เขตยานนาวา (สถานี คพ.) | โรงเรียนนนทรีวิทยา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา, กรุงเทพฯ | 19-05-2025 17:00 | - | 18 | 33 | คุณภาพดี |
เขตวัฒนา | ตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants) | 19-05-2025 17:00 | - | 14.2 | 14 | คุณภาพดีมาก |
เขตสวนหลวง | ด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง | 19-05-2025 17:00 | - | 20.4 | 39 | คุณภาพดี |
เขตบางนา | บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา | 19-05-2025 17:00 | - | 23.4 | 46 | คุณภาพดี |
เขตบางนา (สถานี คพ.) | กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา แขวงบางนา เขตบางนา, กรุงเทพฯ | 19-05-2025 17:00 | - | n/a | n/a | n/a |
เขตจตุจักร | บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 19-05-2025 18:00 | - | 23.1 | 45 | คุณภาพดี |
เขตดอนเมือง | ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง | 19-05-2025 17:00 | - | 22.1 | 43 | คุณภาพดี |
เขตสายไหม | ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม | 19-05-2025 17:00 | - | 30.3 | 72 | ปานกลาง |
เขตบางกะปิ | ข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ | 19-05-2025 17:00 | - | 15.4 | 27 | คุณภาพดี |
เขตบางกะปิ (สถานี คพ.) | เคหะชุมชนคลองจั่น แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ | 01-05-2025 00:00 | - | 30.2 | 71 | ปานกลาง |
เขตคันนายาว | บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา | 19-05-2025 17:00 | - | 15.8 | 28 | คุณภาพดี |
เขตลาดกระบัง | ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล | 19-05-2025 17:00 | - | 27.5 | 60 | ปานกลาง |
เขตมีนบุรี | สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี | 19-05-2025 17:00 | - | 22 | 43 | คุณภาพดี |
เขตหนองจอก | บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก | 19-05-2025 17:00 | - | 26.3 | 56 | ปานกลาง |
เขตประเวศ | ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ | 19-05-2025 17:00 | - | 22.7 | 44 | คุณภาพดี |
เขตธนบุรี | ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ | 19-05-2025 17:00 | - | 23.1 | 45 | คุณภาพดี |
เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 19-05-2025 17:00 | n/a | 18.6 | 34 | คุณภาพดี |
เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | การไฟฟ้าย่อยธนบุรี ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 19-05-2025 17:00 | n/a | 21.2 | 41 | คุณภาพดี |
เขตคลองสาน | บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน | 19-05-2025 17:00 | - | 19.8 | 37 | คุณภาพดี |
เขตบางกอกใหญ่ | บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ | 19-05-2025 17:00 | - | 23.3 | 46 | คุณภาพดี |
เขตบางกอกน้อย | บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย | 19-05-2025 17:00 | - | 22 | 43 | คุณภาพดี |
เขตตลิ่งชัน | ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี | 19-05-2025 17:00 | - | 20.4 | 39 | คุณภาพดี |
เขตทวีวัฒนา | ทางเข้าสนามหลวง 2 | 19-05-2025 17:00 | - | 21.3 | 41 | คุณภาพดี |
เขตภาษีเจริญ | หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย | 19-05-2025 16:00 | - | 18.4 | 34 | คุณภาพดี |
เขตหนองแขม | สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 | 19-05-2025 17:00 | - | 22.1 | 43 | คุณภาพดี |
เขตบางบอน | ใกล้ตลาดบางบอน | 19-05-2025 17:00 | - | 21.8 | 42 | คุณภาพดี |
เขตทุ่งครุ | หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 19-05-2025 17:00 | - | 17.3 | 31 | คุณภาพดี |
เขตพระนคร | ภายในสำนักงานเขตพระนคร | 19-05-2025 17:00 | - | 24.4 | 49 | คุณภาพดี |
เขตห้วยขวาง | ภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ | 19-05-2025 17:00 | - | 18.1 | 33 | คุณภาพดี |
เขตคลองเตย | ภายในสำนักงานเขตคลองเตย | 19-05-2025 17:00 | - | 23.9 | 47 | คุณภาพดี |
เขตบางซื่อ | ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ | 19-05-2025 17:00 | - | 21.9 | 42 | คุณภาพดี |
เขตลาดพร้าว | ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว | 19-05-2025 17:00 | - | 19.7 | 37 | คุณภาพดี |
เขตหลักสี่ | ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ | 19-05-2025 17:00 | - | 20.5 | 39 | คุณภาพดี |
เขตบางเขน | ภายในสำนักงานเขตบางเขน | 19-05-2025 17:00 | - | 20.3 | 38 | คุณภาพดี |
เขตสะพานสูง | ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง | 19-05-2025 17:00 | - | 16.1 | 28 | คุณภาพดี |
เขตบึงกุ่ม | ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม | 19-05-2025 17:00 | - | 14.5 | 15 | คุณภาพดีมาก |
เขตคลองสามวา | ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา | 19-05-2025 17:00 | - | 23.1 | 45 | คุณภาพดี |
เขตจอมทอง | ภายในสำนักงานเขตจอมทอง | 19-05-2025 17:00 | - | 16.1 | 28 | คุณภาพดี |
เขตบางพลัด | ภายในสำนักงานเขตบางพลัด | 19-05-2025 17:00 | - | 24.7 | 49 | คุณภาพดี |
เขตบางแค | ภายในสำนักงานเขตบางแค | 19-05-2025 17:00 | - | 16.3 | 29 | คุณภาพดี |
เขตบางขุนเทียน | ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน | 19-05-2025 17:00 | - | 22.4 | 44 | คุณภาพดี |
เขตบางขุนเทียน (สถานี คพ.) | ริมถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร | 19-05-2025 17:00 | - | 20.7 | 40 | คุณภาพดี |
สวนลุมพินี เขตปทุมวัน | ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน | 19-05-2025 17:00 | - | 13.7 | 14 | คุณภาพดีมาก |
สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 19-05-2025 16:00 | - | 21.8 | 42 | คุณภาพดี |
สวนจตุจักร เขตจตุจักร | ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร | 19-05-2025 17:00 | - | 17.8 | 33 | คุณภาพดี |
สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ | ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ | 19-05-2025 17:00 | - | 12.5 | 12 | คุณภาพดีมาก |
สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง | ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง | 19-05-2025 17:00 | - | 19.1 | 36 | คุณภาพดี |
อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย | ถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 22–24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย | 19-05-2025 17:00 | - | 14.4 | 14 | คุณภาพดีมาก |
สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | ถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | 19-05-2025 17:00 | - | 19 | 36 | คุณภาพดี |
สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ | ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ | 19-05-2025 17:00 | - | 15 | 15 | คุณภาพดีมาก |
สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย | ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย | 19-05-2025 17:00 | - | 15.4 | 27 | คุณภาพดี |
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 19-05-2025 17:00 | - | 15.4 | 27 | คุณภาพดี |
สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย | ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย | 19-05-2025 17:00 | - | 20.6 | 39 | คุณภาพดี |
สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม | ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม | 19-05-2025 17:00 | - | 20.4 | 39 | คุณภาพดี |
สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค | ซอยบ้านคลองขวาง แขวงหลักสอง เขตบางแค | 19-05-2025 17:00 | - | 16.1 | 28 | คุณภาพดี |
สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา | ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา | 19-05-2025 17:00 | - | 17.6 | 32 | คุณภาพดี |
สวนพระนคร เขตลาดกระบัง | ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง | 19-05-2025 17:00 | - | 12.5 | 12 | คุณภาพดีมาก |
สวนหนองจอก เขตหนองจอก | ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มลาย เขตหนองจอก | 19-05-2025 17:00 | - | 16.6 | 30 | คุณภาพดี |
สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน | ถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน | 19-05-2025 17:00 | - | 18.7 | 35 | คุณภาพดี |
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม | เชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม | 19-05-2025 17:00 | - | 16.6 | 30 | คุณภาพดี |
สวนสันติภาพ เขตราชเทวี | ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี | 19-05-2025 17:00 | - | 15.2 | 26 | คุณภาพดี |
สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด | เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด | 19-05-2025 17:00 | - | 20.1 | 38 | คุณภาพดี |
บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด เขตพระโขนง (M1-7427) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 71 | 16-05-2025 14:00 | - | 17.4 | 31 | คุณภาพดี |
บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด เขตพระโขนง (M2-7428) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 72 | 19-05-2025 17:00 | - | n/a | n/a | n/a |
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด เขตพระโขนง (M3-7430) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 73 | 19-05-2025 17:00 | - | 19.7 | 37 | คุณภาพดี |
บริษัท วี แอนด์ พี โกลบอล จำกัด เขตพระโขนง (M4-7431) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 74 | 17-05-2025 13:00 | - | 23.6 | 47 | คุณภาพดี |
ิษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด เขตหนองแขม(เครื่องที่2) | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(2) | 19-05-2025 17:00 | - | n/a | n/a | n/a |
ชั้น37(ชั้นบนสุด) ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่1) | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(1) | 06-04-2025 01:00 | - | 15.5 | 27 | คุณภาพดี |
เขตบางคอแหลม เคลื่อนที่(3) | ภายในสำนักงานเขตบางคอแหลม เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(3) | 19-05-2025 17:00 | - | 15.4 | 27 | คุณภาพดี |
บริเวณเขตบางกะปิ | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(4) | 28-03-2023 06:00 | - | 20.8 | 40 | คุณภาพดี |
DEMO-SALE | ภายในสำนักงานเขตบางนา (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่) | 16-06-2023 08:00 | - | 8.7 | 9 | คุณภาพดีมาก |
PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด
n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด