ดัชนีคุณภาพ
อากาศ
ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น
ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น
ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย
เขต |
ที่ตั้งสถานี |
ข้อมูลล่าสุด |
PM10 (µg/m3) |
PM2.5 (µg/m3) |
AQI |
ค่ามาตรฐาน |
เขตดินแดง | ริมถนนวิภาวดีรังสิต | 16-10-2025 06:00 | 45 | 11.6 | 23 | คุณภาพดีมาก |
เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนห้วยขวาง แขวงดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 02-05-2025 12:00 | - | 25.5 | 52 | ปานกลาง |
เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนดินแดง ริมถนนดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 16-10-2025 06:00 | 37 | 17.5 | 32 | คุณภาพดี |
เขตพระโขนง | ภายในสำนักงานเขตพระโขนง | 16-10-2025 06:00 | - | 16 | 28 | คุณภาพดี |
เขตราษฎร์บูรณะ | ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 16-10-2025 06:00 | - | 15.4 | 27 | คุณภาพดี |
เขตราชเทวี | ภายในสำนักงานเขตราชเทวี | 16-10-2025 03:00 | - | 19.6 | 37 | คุณภาพดี |
เขตดุสิต | ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต | 16-10-2025 06:00 | - | 13 | 13 | คุณภาพดีมาก |
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 16-10-2025 06:00 | - | 16.8 | 30 | คุณภาพดี |
เขตสัมพันธวงศ์ | บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) | 16-10-2025 06:00 | - | 16.6 | 30 | คุณภาพดี |
เขตพญาไท | หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง | 16-10-2025 06:00 | - | 14.7 | 15 | คุณภาพดีมาก |
เขตพญาไท (สถานี คพ.) | กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท, กรุงเทพฯ | 16-10-2025 06:00 | 24 | 12.3 | 12 | คุณภาพดีมาก |
เขตวังทองหลาง | ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 | 16-10-2025 06:00 | - | 15.9 | 28 | คุณภาพดี |
เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 16-10-2025 06:00 | - | 13.9 | 14 | คุณภาพดีมาก |
เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 16-10-2025 06:00 | - | 17 | 31 | คุณภาพดี |
เขตปทุมวัน | หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ | 16-10-2025 06:00 | - | 16.4 | 29 | คุณภาพดี |
เขตปทุมวัน (สถานี คพ.) | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ | 16-10-2025 06:00 | - | 16.9 | 30 | คุณภาพดี |
เขตบางรัก | ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า | 16-10-2025 06:00 | - | 21.7 | 42 | คุณภาพดี |
เขตสาทร | สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ | 16-10-2025 06:00 | - | 12.7 | 13 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางคอแหลม | บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก | 30-08-2025 07:00 | - | 15.3 | 26 | คุณภาพดี |
เขตยานนาวา | ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ | 16-10-2025 06:00 | - | 11.4 | 11 | คุณภาพดีมาก |
เขตยานนาวา (สถานี คพ.) | โรงเรียนนนทรีวิทยา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา, กรุงเทพฯ | 16-10-2025 06:00 | - | 14.3 | 14 | คุณภาพดีมาก |
เขตวัฒนา | ตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants) | 16-10-2025 06:00 | - | 10 | 10 | คุณภาพดีมาก |
เขตสวนหลวง | ด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง | 16-10-2025 06:00 | - | 11.2 | 11 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางนา | บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา | 16-10-2025 06:00 | - | 18.5 | 34 | คุณภาพดี |
เขตบางนา (สถานี คพ.) | กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา แขวงบางนา เขตบางนา, กรุงเทพฯ | 16-10-2025 06:00 | - | 14.4 | 14 | คุณภาพดีมาก |
เขตจตุจักร | บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 16-10-2025 07:00 | - | 17.6 | 32 | คุณภาพดี |
เขตดอนเมือง | ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง | 16-10-2025 06:00 | - | 13.6 | 14 | คุณภาพดีมาก |
เขตสายไหม | ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม | 16-10-2025 06:00 | - | 10.2 | 10 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางกะปิ | ข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ | 16-10-2025 06:00 | - | 12 | 12 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางกะปิ (สถานี คพ.) | เคหะชุมชนคลองจั่น แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ | 01-10-2025 00:00 | - | 7.8 | 8 | คุณภาพดีมาก |
เขตคันนายาว | บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา | 16-10-2025 06:00 | - | 17.7 | 32 | คุณภาพดี |
เขตลาดกระบัง | ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล | 16-10-2025 06:00 | - | 13.6 | 14 | คุณภาพดีมาก |
เขตมีนบุรี | สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี | 16-10-2025 06:00 | - | 13.1 | 13 | คุณภาพดีมาก |
เขตหนองจอก | บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก | 16-10-2025 06:00 | - | 13.1 | 13 | คุณภาพดีมาก |
เขตประเวศ | ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ | 16-10-2025 06:00 | - | 17.9 | 33 | คุณภาพดี |
เขตธนบุรี | ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ | 16-10-2025 06:00 | - | 17.6 | 32 | คุณภาพดี |
เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 16-10-2025 06:00 | - | 13.9 | 14 | คุณภาพดีมาก |
เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | การไฟฟ้าย่อยธนบุรี ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 16-10-2025 06:00 | - | 16.8 | 30 | คุณภาพดี |
เขตคลองสาน | บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน | 16-10-2025 06:00 | - | 16.7 | 30 | คุณภาพดี |
เขตบางกอกใหญ่ | บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ | 16-10-2025 06:00 | - | 19.2 | 36 | คุณภาพดี |
เขตบางกอกน้อย | บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย | 16-10-2025 06:00 | - | 16.3 | 29 | คุณภาพดี |
เขตตลิ่งชัน | ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี | 16-10-2025 06:00 | - | 15.6 | 27 | คุณภาพดี |
เขตทวีวัฒนา | ทางเข้าสนามหลวง 2 | 16-10-2025 06:00 | - | 18.5 | 34 | คุณภาพดี |
เขตภาษีเจริญ | หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย | 16-10-2025 06:00 | - | 15.6 | 27 | คุณภาพดี |
เขตหนองแขม | สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 | 16-10-2025 06:00 | - | 22 | 43 | คุณภาพดี |
เขตบางบอน | ใกล้ตลาดบางบอน | 16-10-2025 06:00 | - | 16.7 | 30 | คุณภาพดี |
เขตทุ่งครุ | หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 16-10-2025 06:00 | - | 13.6 | 14 | คุณภาพดีมาก |
เขตพระนคร | ภายในสำนักงานเขตพระนคร | 16-10-2025 06:00 | - | 13 | 13 | คุณภาพดีมาก |
เขตห้วยขวาง | ภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ | 16-10-2025 06:00 | - | 13 | 13 | คุณภาพดีมาก |
เขตคลองเตย | ภายในสำนักงานเขตคลองเตย | 16-10-2025 06:00 | - | 14.9 | 15 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางซื่อ | ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ | 16-10-2025 06:00 | - | 15.3 | 26 | คุณภาพดี |
เขตลาดพร้าว | ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว | 16-10-2025 06:00 | - | 13.4 | 13 | คุณภาพดีมาก |
เขตหลักสี่ | ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ | 16-10-2025 06:00 | - | 13 | 13 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางเขน | ภายในสำนักงานเขตบางเขน | 16-10-2025 06:00 | - | 11.5 | 12 | คุณภาพดีมาก |
เขตสะพานสูง | ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง | 16-10-2025 06:00 | - | 9.5 | 9 | คุณภาพดีมาก |
เขตบึงกุ่ม | ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม | 16-10-2025 06:00 | - | 16.2 | 29 | คุณภาพดี |
เขตคลองสามวา | ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา | 16-10-2025 06:00 | - | 14.7 | 15 | คุณภาพดีมาก |
เขตจอมทอง | ภายในสำนักงานเขตจอมทอง | 16-10-2025 06:00 | - | 10.7 | 11 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางพลัด | ภายในสำนักงานเขตบางพลัด | 16-10-2025 06:00 | - | 22.2 | 43 | คุณภาพดี |
เขตบางแค | ภายในสำนักงานเขตบางแค | 16-10-2025 06:00 | - | 12.3 | 12 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางขุนเทียน | ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน | 16-10-2025 06:00 | - | 15.3 | 27 | คุณภาพดี |
เขตบางขุนเทียน (สถานี คพ.) | ริมถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร | 15-10-2025 22:00 | - | 18.5 | 34 | คุณภาพดี |
สวนลุมพินี เขตปทุมวัน | ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน | 16-10-2025 06:00 | - | 8.1 | 8 | คุณภาพดีมาก |
สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 16-10-2025 06:00 | - | 10.5 | 11 | คุณภาพดีมาก |
สวนจตุจักร เขตจตุจักร | ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร | 16-10-2025 06:00 | - | 12.5 | 13 | คุณภาพดีมาก |
สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ | ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ | 16-10-2025 06:00 | - | 7.4 | 7 | คุณภาพดีมาก |
สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง | ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง | 16-10-2025 06:00 | - | 12.2 | 12 | คุณภาพดีมาก |
อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย | ถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 22–24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย | 16-10-2025 06:00 | - | 14 | 14 | คุณภาพดีมาก |
สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | ถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | 16-10-2025 06:00 | - | 9.5 | 9 | คุณภาพดีมาก |
สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ | ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ | 16-10-2025 06:00 | - | 12.2 | 12 | คุณภาพดีมาก |
สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย | ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย | 16-10-2025 06:00 | - | 9.8 | 10 | คุณภาพดีมาก |
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 16-10-2025 06:00 | - | 10.4 | 10 | คุณภาพดีมาก |
สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย | ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย | 16-10-2025 06:00 | - | 15.1 | 26 | คุณภาพดี |
สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม | ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม | 16-10-2025 06:00 | - | 15.1 | 26 | คุณภาพดี |
สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค | ซอยบ้านคลองขวาง แขวงหลักสอง เขตบางแค | 16-10-2025 06:00 | - | 11.5 | 12 | คุณภาพดีมาก |
สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา | ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา | 16-10-2025 06:00 | - | 11.7 | 12 | คุณภาพดีมาก |
สวนพระนคร เขตลาดกระบัง | ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง | 16-10-2025 06:00 | - | 6.9 | 7 | คุณภาพดีมาก |
สวนหนองจอก เขตหนองจอก | ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก | 15-10-2025 12:00 | - | 8.1 | 8 | คุณภาพดีมาก |
สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน | ถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน | 16-10-2025 06:00 | - | 11.4 | 11 | คุณภาพดีมาก |
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม | เชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม | 16-10-2025 06:00 | - | 10.9 | 11 | คุณภาพดีมาก |
สวนสันติภาพ เขตราชเทวี | ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี | 16-10-2025 06:00 | - | 9.6 | 10 | คุณภาพดีมาก |
สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด | เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด | 16-10-2025 06:00 | - | 12.4 | 12 | คุณภาพดีมาก |
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด เขตมีนบุรี (M1-7427) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 71 | 23-06-2025 13:00 | - | 9 | 9 | คุณภาพดีมาก |
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด เขตราษฎร์บูรณะ (M2-7428) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 72 | 04-07-2025 11:00 | - | 20.4 | 39 | คุณภาพดี |
บริษัท ฟาสต์ คอนกรีต จำกัด เขตมีนบุรี (M3-7430) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 73 | 26-06-2025 12:00 | - | 14.3 | 14 | คุณภาพดีมาก |
บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต จำกัด เขตมีนบุรี (M4-7431) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 74 | 23-06-2025 05:00 | - | 8.1 | 8 | คุณภาพดีมาก |
บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต เขตทุ่งครุ (เครื่องที่2) | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(2) | 24-07-2025 08:00 | - | 14.3 | 14 | คุณภาพดีมาก |
Standby (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่1) | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(1) | 16-10-2025 06:00 | - | 15.5 | 27 | คุณภาพดี |
เขตบางคอแหลม เคลื่อนที่(3) | ภายในสำนักงานเขตบางคอแหลม เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(3) | 16-10-2025 06:00 | - | 10.4 | 10 | คุณภาพดีมาก |
บริเวณเขตบางกะปิ | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(4) | 16-10-2025 06:00 | - | 12 | 12 | คุณภาพดีมาก |
DEMO-SALE | ภายในสำนักงานเขตบางนา (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่) | 16-06-2023 08:00 | - | - | n/a | n/a |
PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด
n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด