
ดัชนีคุณภาพ
อากาศ
ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น

ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย

|
เขต |
ที่ตั้งสถานี |
ข้อมูลล่าสุด |
PM10 (µg/m3) |
PM2.5 (µg/m3) |
AQI |
ค่ามาตรฐาน |
| เขตดินแดง | ริมถนนวิภาวดีรังสิต | 25-04-2026 05:00 | 46 | 13.1 | 23 | คุณภาพดีมาก |
| เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนห้วยขวาง แขวงดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 02-05-2025 12:00 | - | 25.5 | 52 | ปานกลาง |
| เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนดินแดง ริมถนนดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 25-04-2026 05:00 | 49 | 21.8 | 42 | คุณภาพดี |
| เขตพระโขนง | ภายในสำนักงานเขตพระโขนง | 25-04-2026 05:00 | - | 15 | 15 | คุณภาพดีมาก |
| เขตราษฎร์บูรณะ | ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 25-04-2026 05:00 | - | 20.3 | 39 | คุณภาพดี |
| เขตราชเทวี | ภายในสำนักงานเขตราชเทวี | 25-04-2026 05:00 | - | 11.9 | 12 | คุณภาพดีมาก |
| เขตดุสิต | ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต | 25-04-2026 05:00 | - | 16 | 28 | คุณภาพดี |
| เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | ด้านหน้าสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 25-04-2026 05:00 | - | - | n/a | n/a |
| เขตสัมพันธวงศ์ | บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) | 25-04-2026 05:00 | - | 23.2 | 46 | คุณภาพดี |
| เขตพญาไท | หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง | 25-04-2026 05:00 | - | 19.9 | 38 | คุณภาพดี |
| เขตพญาไท (สถานี คพ.) | กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท, กรุงเทพฯ | 25-04-2026 05:00 | 31 | 17.1 | 31 | คุณภาพดี |
| เขตวังทองหลาง | ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 | 25-04-2026 05:00 | - | 21.8 | 42 | คุณภาพดี |
| เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 25-04-2026 05:00 | - | 18.5 | 34 | คุณภาพดี |
| เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 25-04-2026 05:00 | - | 21 | 40 | คุณภาพดี |
| เขตปทุมวัน | หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ | 25-04-2026 05:00 | - | 21.8 | 42 | คุณภาพดี |
| เขตปทุมวัน (สถานี คพ.) | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ | 25-04-2026 05:00 | - | 21.1 | 41 | คุณภาพดี |
| เขตบางรัก | ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า | 25-04-2026 04:00 | - | 22.3 | 44 | คุณภาพดี |
| เขตสาทร | สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ | 25-04-2026 05:00 | - | 21.6 | 42 | คุณภาพดี |
| เขตบางคอแหลม | บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก | 25-04-2026 05:00 | - | 33.8 | 85 | ปานกลาง |
| เขตยานนาวา | ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ | 25-04-2026 05:00 | - | 13.2 | 13 | คุณภาพดีมาก |
| เขตยานนาวา (สถานี คพ.) | โรงเรียนนนทรีวิทยา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา, กรุงเทพฯ | 25-04-2026 00:00 | - | 19.2 | 36 | คุณภาพดี |
| เขตวัฒนา | ตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants) | 25-04-2026 05:00 | - | 15.3 | 26 | คุณภาพดี |
| เขตสวนหลวง | ด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง | 25-04-2026 05:00 | - | 14.4 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| เขตบางนา | บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา | 25-04-2026 05:00 | - | 23.5 | 46 | คุณภาพดี |
| เขตบางนา (สถานี คพ.) | กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา แขวงบางนา เขตบางนา, กรุงเทพฯ | 25-04-2026 00:00 | - | 19.2 | 36 | คุณภาพดี |
| เขตจตุจักร | บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 25-04-2026 06:00 | - | 21.2 | 41 | คุณภาพดี |
| เขตดอนเมือง | ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง | 25-04-2026 05:00 | - | 21.1 | 40 | คุณภาพดี |
| เขตสายไหม | ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม | 25-04-2026 05:00 | - | 24.1 | 48 | คุณภาพดี |
| เขตบางกะปิ | ข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ | 25-04-2026 05:00 | - | 16.3 | 29 | คุณภาพดี |
| เขตบางกะปิ (สถานี คพ.) | เคหะชุมชนคลองจั่น แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ | 19-03-2026 00:00 | - | 16.8 | 30 | คุณภาพดี |
| เขตคันนายาว | บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา | 25-04-2026 05:00 | - | - | n/a | n/a |
| เขตลาดกระบัง | ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล | 25-04-2026 05:00 | - | 26.7 | 57 | ปานกลาง |
| เขตมีนบุรี | สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี | 25-04-2026 05:00 | - | 18.9 | 35 | คุณภาพดี |
| เขตหนองจอก | บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก | 25-04-2026 05:00 | - | - | n/a | n/a |
| เขตประเวศ | ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ | 25-04-2026 05:00 | - | 26.6 | 57 | ปานกลาง |
| เขตธนบุรี | ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ | 25-04-2026 05:00 | - | 12.9 | 13 | คุณภาพดีมาก |
| เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 25-04-2026 05:00 | - | 18.3 | 34 | คุณภาพดี |
| เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | การไฟฟ้าย่อยธนบุรี ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 25-04-2026 05:00 | - | 21.1 | 41 | คุณภาพดี |
| เขตคลองสาน | บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน | 25-04-2026 05:00 | - | 15.6 | 27 | คุณภาพดี |
| เขตบางกอกใหญ่ | บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ | 25-04-2026 05:00 | - | 21.5 | 42 | คุณภาพดี |
| เขตบางกอกน้อย | บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย | 25-04-2026 05:00 | - | 13.4 | 13 | คุณภาพดีมาก |
| เขตตลิ่งชัน | ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี | 25-04-2026 05:00 | - | 20 | 38 | คุณภาพดี |
| เขตทวีวัฒนา | ทางเข้าสนามหลวง 2 | 25-04-2026 05:00 | - | 19.1 | 36 | คุณภาพดี |
| เขตภาษีเจริญ | หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย | 25-04-2026 05:00 | - | 17.8 | 32 | คุณภาพดี |
| เขตหนองแขม | สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 | 25-04-2026 05:00 | - | 17.4 | 32 | คุณภาพดี |
| เขตบางบอน | ใกล้ตลาดสุขสวัสดี | 25-04-2026 05:00 | - | 19.4 | 36 | คุณภาพดี |
| เขตทุ่งครุ | หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 25-04-2026 05:00 | - | 18.9 | 35 | คุณภาพดี |
| เขตพระนคร | ภายในสำนักงานเขตพระนคร | 25-04-2026 05:00 | - | 20.4 | 39 | คุณภาพดี |
| เขตห้วยขวาง | ภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ | 25-04-2026 05:00 | - | 14.8 | 15 | คุณภาพดีมาก |
| เขตคลองเตย | ภายในสำนักงานเขตคลองเตย | 25-04-2026 05:00 | - | 20.8 | 40 | คุณภาพดี |
| เขตบางซื่อ | ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ | 25-04-2026 05:00 | - | 19.4 | 36 | คุณภาพดี |
| เขตลาดพร้าว | ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว | 25-04-2026 05:00 | - | 19.4 | 37 | คุณภาพดี |
| เขตหลักสี่ | ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ | 25-04-2026 05:00 | - | 23.8 | 47 | คุณภาพดี |
| เขตบางเขน | ภายในสำนักงานเขตบางเขน | 25-04-2026 05:00 | - | 15.4 | 27 | คุณภาพดี |
| เขตสะพานสูง | ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง | 25-04-2026 05:00 | - | 16.8 | 30 | คุณภาพดี |
| เขตบึงกุ่ม | ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม | 25-04-2026 05:00 | - | 28.9 | 66 | ปานกลาง |
| เขตคลองสามวา | ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา | 25-04-2026 05:00 | - | 21.7 | 42 | คุณภาพดี |
| เขตจอมทอง | ภายในสำนักงานเขตจอมทอง | 25-04-2026 05:00 | - | 16.6 | 30 | คุณภาพดี |
| เขตบางพลัด | ภายในสำนักงานเขตบางพลัด | 25-04-2026 05:00 | - | 22.3 | 43 | คุณภาพดี |
| เขตบางแค | ภายในสำนักงานเขตบางแค | 25-04-2026 05:00 | - | 21.5 | 41 | คุณภาพดี |
| เขตบางขุนเทียน | ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน | 25-04-2026 05:00 | - | 24.5 | 49 | คุณภาพดี |
| เขตบางขุนเทียน (สถานี คพ.) | ริมถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร | 25-04-2026 00:00 | - | 21.7 | 42 | คุณภาพดี |
| สวนลุมพินี เขตปทุมวัน | ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน | 25-04-2026 05:00 | - | 15.9 | 28 | คุณภาพดี |
| สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 25-04-2026 05:00 | - | 15.8 | 28 | คุณภาพดี |
| สวนจตุจักร เขตจตุจักร | ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร | 25-04-2026 05:00 | - | 16.2 | 29 | คุณภาพดี |
| สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ | ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ | 25-04-2026 05:00 | - | 14 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง | ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง | 25-04-2026 05:00 | - | 19 | 36 | คุณภาพดี |
| อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย | ถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 22–24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย | 25-04-2026 05:00 | - | 15.7 | 27 | คุณภาพดี |
| สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | ถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | 25-04-2026 05:00 | - | 15.8 | 28 | คุณภาพดี |
| สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ | ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ | 25-04-2026 05:00 | - | 14.7 | 15 | คุณภาพดีมาก |
| สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย | ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย | 25-04-2026 05:00 | - | 15.4 | 27 | คุณภาพดี |
| สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 25-04-2026 05:00 | - | 17.5 | 32 | คุณภาพดี |
| สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย | ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย | 25-04-2026 05:00 | - | 17.9 | 33 | คุณภาพดี |
| สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม | ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม | 25-04-2026 05:00 | - | 20.4 | 39 | คุณภาพดี |
| สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค | ซอยบ้านคลองขวาง แขวงหลักสอง เขตบางแค | 25-04-2026 05:00 | - | 6.7 | 7 | คุณภาพดีมาก |
| สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา | ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา | 25-04-2026 05:00 | - | 19.2 | 36 | คุณภาพดี |
| สวนพระนคร เขตลาดกระบัง | ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง | 25-04-2026 05:00 | - | 14.2 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| สวนหนองจอก เขตหนองจอก | ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก | 25-04-2026 05:00 | - | 20.2 | 38 | คุณภาพดี |
| สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน | ถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน | 25-04-2026 05:00 | - | 15.6 | 27 | คุณภาพดี |
| สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม | เชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม | 25-04-2026 05:00 | - | 15.9 | 28 | คุณภาพดี |
| สวนสันติภาพ เขตราชเทวี | ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี | 25-04-2026 05:00 | - | 17.5 | 32 | คุณภาพดี |
| สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด | เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด | 25-04-2026 05:00 | - | 16.7 | 30 | คุณภาพดี |
| (M1-7427) บริษัท ชลประทานคอนกรีต จำกัด เขตประเวศ | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 71 | 07-04-2026 11:00 | - | 35.8 | 93 | ปานกลาง |
| (M2-7428) บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด เขตประเวศ | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 72 | 07-04-2026 10:00 | - | 30.7 | 73 | ปานกลาง |
| (M3-7430) วัดเซนต์หลุยส์ เขตสาทร | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 73 | 08-04-2026 10:00 | - | 29.4 | 68 | ปานกลาง |
| (M4-7431) บริเวณสนามหลวง | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 74 | 23-04-2026 12:00 | - | 30.5 | 72 | ปานกลาง |
| Standby | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(2) | 24-07-2025 08:00 | - | 14.3 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| Standby | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(1) | 09-01-2026 10:00 | - | 27.4 | 60 | ปานกลาง |
| เคลื่อนที่3 | ภายในสำนักงานเขตบางคอแหลม เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(3) | 25-11-2025 09:00 | - | 19 | 35 | คุณภาพดี |
| บริเวณเขตบางกะปิ | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(4) | 25-04-2026 05:00 | - | 16.3 | 29 | คุณภาพดี |
| DEMO-SALE | ภายในสำนักงานเขตบางนา (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่) | 16-06-2023 08:00 | - | - | n/a | n/a |
PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด
n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น