
ดัชนีคุณภาพ
อากาศ
ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น

ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย

|
เขต |
ที่ตั้งสถานี |
ข้อมูลล่าสุด |
PM10 (µg/m3) |
PM2.5 (µg/m3) |
AQI |
ค่ามาตรฐาน |
| เขตดินแดง | ริมถนนวิภาวดีรังสิต | 17-01-2026 06:00 | 77 | 32.9 | 82 | ปานกลาง |
| เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนห้วยขวาง แขวงดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 02-05-2025 12:00 | - | 25.5 | 52 | ปานกลาง |
| เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนดินแดง ริมถนนดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 17-01-2026 06:00 | 87 | 39.2 | 105 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตพระโขนง | ภายในสำนักงานเขตพระโขนง | 17-01-2026 06:00 | - | 41.4 | 111 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตราษฎร์บูรณะ | ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 17-01-2026 06:00 | - | 36.7 | 97 | ปานกลาง |
| เขตราชเทวี | ภายในสำนักงานเขตราชเทวี | 17-01-2026 06:00 | - | 45.6 | 122 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตดุสิต | ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต | 17-01-2026 06:00 | - | 37.1 | 98 | ปานกลาง |
| เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 17-01-2026 06:00 | - | 33.8 | 85 | ปานกลาง |
| เขตสัมพันธวงศ์ | บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) | 17-01-2026 06:00 | - | 34.4 | 88 | ปานกลาง |
| เขตพญาไท | หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง | 17-01-2026 06:00 | - | 39.5 | 106 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตพญาไท (สถานี คพ.) | กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท, กรุงเทพฯ | 17-01-2026 06:00 | 46 | 29.5 | 68 | ปานกลาง |
| เขตวังทองหลาง | ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 | 17-01-2026 06:00 | - | 49.7 | 133 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 17-01-2026 06:00 | - | 30.8 | 74 | ปานกลาง |
| เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 17-01-2026 06:00 | - | 37.3 | 99 | ปานกลาง |
| เขตปทุมวัน | หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ | 17-01-2026 06:00 | - | 52.1 | 140 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตปทุมวัน (สถานี คพ.) | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ | 17-01-2026 06:00 | - | 37.5 | 100 | ปานกลาง |
| เขตบางรัก | ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า | 17-01-2026 06:00 | - | 48.4 | 130 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตสาทร | สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ | 17-01-2026 06:00 | - | 49.3 | 132 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตบางคอแหลม | บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก | 17-01-2026 06:00 | - | 44.4 | 119 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตยานนาวา | ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ | 17-01-2026 06:00 | - | 33.8 | 85 | ปานกลาง |
| เขตยานนาวา (สถานี คพ.) | โรงเรียนนนทรีวิทยา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา, กรุงเทพฯ | 17-01-2026 06:00 | - | 31.6 | 77 | ปานกลาง |
| เขตวัฒนา | ตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants) | 17-01-2026 06:00 | - | 34.6 | 88 | ปานกลาง |
| เขตสวนหลวง | ด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง | 17-01-2026 06:00 | - | 40.4 | 108 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตบางนา | บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา | 17-01-2026 06:00 | - | 42.8 | 115 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตบางนา (สถานี คพ.) | กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา แขวงบางนา เขตบางนา, กรุงเทพฯ | 17-01-2026 06:00 | - | 31.8 | 77 | ปานกลาง |
| เขตจตุจักร | บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 17-01-2026 07:00 | - | 64 | 171 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตดอนเมือง | ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง | 17-01-2026 06:00 | - | 41.7 | 112 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตสายไหม | ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม | 17-01-2026 06:00 | - | 47.8 | 128 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตบางกะปิ | ข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ | 17-01-2026 06:00 | - | 38.8 | 104 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตบางกะปิ (สถานี คพ.) | เคหะชุมชนคลองจั่น แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ | 01-12-2025 00:00 | - | 40 | 107 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตคันนายาว | บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา | 17-01-2026 06:00 | - | 43 | 115 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตลาดกระบัง | ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล | 17-01-2026 06:00 | - | 61.9 | 165 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตมีนบุรี | สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี | 17-01-2026 06:00 | - | 46.8 | 125 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตหนองจอก | บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก | 17-01-2026 06:00 | - | 49.4 | 132 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตประเวศ | ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ | 17-01-2026 06:00 | - | 49.4 | 132 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตธนบุรี | ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ | 17-01-2026 06:00 | - | 31.3 | 75 | ปานกลาง |
| เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 17-01-2026 06:00 | - | 30.9 | 74 | ปานกลาง |
| เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | การไฟฟ้าย่อยธนบุรี ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 17-01-2026 06:00 | - | 37.5 | 100 | ปานกลาง |
| เขตคลองสาน | บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน | 17-01-2026 06:00 | - | 34.1 | 87 | ปานกลาง |
| เขตบางกอกใหญ่ | บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ | 17-01-2026 06:00 | - | 33.6 | 85 | ปานกลาง |
| เขตบางกอกน้อย | บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย | 17-01-2026 06:00 | - | 37.3 | 99 | ปานกลาง |
| เขตตลิ่งชัน | ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี | 17-01-2026 06:00 | - | 37 | 98 | ปานกลาง |
| เขตทวีวัฒนา | ทางเข้าสนามหลวง 2 | 17-01-2026 06:00 | - | 36.2 | 95 | ปานกลาง |
| เขตภาษีเจริญ | หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย | 17-01-2026 06:00 | - | 35.6 | 93 | ปานกลาง |
| เขตหนองแขม | สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 | 17-01-2026 06:00 | - | 34 | 86 | ปานกลาง |
| เขตบางบอน | ใกล้ตลาดบางบอน | 17-01-2026 06:00 | - | 31.5 | 76 | ปานกลาง |
| เขตทุ่งครุ | หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 17-01-2026 06:00 | - | 31.1 | 75 | ปานกลาง |
| เขตพระนคร | ภายในสำนักงานเขตพระนคร | 17-01-2026 06:00 | - | 43.2 | 116 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตห้วยขวาง | ภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ | 17-01-2026 06:00 | - | 36 | 94 | ปานกลาง |
| เขตคลองเตย | ภายในสำนักงานเขตคลองเตย | 17-01-2026 06:00 | - | 44.4 | 119 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตบางซื่อ | ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ | 17-01-2026 06:00 | - | 44.7 | 120 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตลาดพร้าว | ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว | 17-01-2026 06:00 | - | 44 | 118 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตหลักสี่ | ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ | 17-01-2026 06:00 | - | 50.8 | 136 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตบางเขน | ภายในสำนักงานเขตบางเขน | 17-01-2026 06:00 | - | 42.3 | 113 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตสะพานสูง | ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง | 17-01-2026 06:00 | - | 41.5 | 111 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตบึงกุ่ม | ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม | 17-01-2026 06:00 | - | 53 | 142 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตคลองสามวา | ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา | 17-01-2026 06:00 | - | 50.3 | 135 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตจอมทอง | ภายในสำนักงานเขตจอมทอง | 17-01-2026 06:00 | - | 30.1 | 71 | ปานกลาง |
| เขตบางพลัด | ภายในสำนักงานเขตบางพลัด | 17-01-2026 06:00 | - | 43.7 | 117 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตบางแค | ภายในสำนักงานเขตบางแค | 17-01-2026 06:00 | - | 27.3 | 60 | ปานกลาง |
| เขตบางขุนเทียน | ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน | 17-01-2026 06:00 | - | 36.1 | 95 | ปานกลาง |
| เขตบางขุนเทียน (สถานี คพ.) | ริมถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร | 17-01-2026 06:00 | - | 37.9 | 102 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| สวนลุมพินี เขตปทุมวัน | ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน | 17-01-2026 06:00 | - | 29.1 | 67 | ปานกลาง |
| สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 17-01-2026 06:00 | - | 35.5 | 92 | ปานกลาง |
| สวนจตุจักร เขตจตุจักร | ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร | 17-01-2026 06:00 | - | 35.4 | 92 | ปานกลาง |
| สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ | ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ | 17-01-2026 06:00 | - | 32.4 | 80 | ปานกลาง |
| สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง | ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง | 17-01-2026 06:00 | - | 44.2 | 118 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย | ถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 22–24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย | 17-01-2026 06:00 | - | 31.8 | 77 | ปานกลาง |
| สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | ถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | 17-01-2026 06:00 | - | 35.2 | 91 | ปานกลาง |
| สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ | ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ | 17-01-2026 06:00 | - | 29.3 | 68 | ปานกลาง |
| สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย | ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย | 17-01-2026 06:00 | - | 30.7 | 73 | ปานกลาง |
| สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 17-01-2026 06:00 | - | 34.3 | 88 | ปานกลาง |
| สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย | ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย | 17-01-2026 06:00 | - | 33.8 | 85 | ปานกลาง |
| สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม | ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม | 17-01-2026 06:00 | - | 45 | 121 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค | ซอยบ้านคลองขวาง แขวงหลักสอง เขตบางแค | 17-01-2026 06:00 | - | 25.5 | 53 | ปานกลาง |
| สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา | ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา | 17-01-2026 06:00 | - | 31.4 | 76 | ปานกลาง |
| สวนพระนคร เขตลาดกระบัง | ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง | 17-01-2026 06:00 | - | 36.4 | 96 | ปานกลาง |
| สวนหนองจอก เขตหนองจอก | ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก | 17-01-2026 06:00 | - | 41.3 | 111 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน | ถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน | 17-01-2026 06:00 | - | 40.4 | 108 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม | เชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม | 17-01-2026 06:00 | - | 39.5 | 106 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| สวนสันติภาพ เขตราชเทวี | ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี | 17-01-2026 06:00 | - | 30.8 | 74 | ปานกลาง |
| สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด | เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด | 17-01-2026 06:00 | - | 30.2 | 71 | ปานกลาง |
| บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต จำกัด ถนนรามคำแหง เขตสะพานสูง (M1-7427) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 71 | 17-01-2026 06:00 | - | 44.8 | 120 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต จำกัด ซอยมอเตอร์เวย์ 9 เขตสะพานสูง (M2-7428) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 72 | 17-01-2026 06:00 | - | 42.4 | 114 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด เขตราษฎร์บูรณะ (M3-7430) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 73 | 16-01-2026 14:00 | - | 41.5 | 111 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| บริเวณสนามหลวง (M4-7431) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 74 | 17-01-2026 06:00 | - | 32.8 | 82 | ปานกลาง |
| Standby | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(2) | 24-07-2025 08:00 | - | 14.3 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| Standby | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(1) | 09-01-2026 10:00 | - | 27.4 | 60 | ปานกลาง |
| Standby | ภายในสำนักงานเขตบางคอแหลม เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(3) | 25-11-2025 09:00 | - | 19 | 35 | คุณภาพดี |
| บริเวณเขตบางกะปิ | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(4) | 17-01-2026 06:00 | - | 38.8 | 104 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| DEMO-SALE | ภายในสำนักงานเขตบางนา (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่) | 16-06-2023 08:00 | - | - | n/a | n/a |
PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด
n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น