
ดัชนีคุณภาพ
อากาศ
ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น

ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย

|
เขต |
ที่ตั้งสถานี |
ข้อมูลล่าสุด |
PM10 (µg/m3) |
PM2.5 (µg/m3) |
AQI |
ค่ามาตรฐาน |
| เขตดินแดง | ริมถนนวิภาวดีรังสิต | 09-06-2026 07:00 | 45 | 8.3 | 23 | คุณภาพดีมาก |
| เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนห้วยขวาง แขวงดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 02-05-2025 12:00 | - | 25.5 | 52 | ปานกลาง |
| เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนดินแดง ริมถนนดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 09-06-2026 07:00 | - | 14.6 | 15 | คุณภาพดีมาก |
| เขตพระโขนง | ภายในสำนักงานเขตพระโขนง ถนนสุขุมวิท | 09-06-2026 07:00 | - | 11.8 | 12 | คุณภาพดีมาก |
| เขตราษฎร์บูรณะ | ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ถนนราษฎร์บูรณะ | 09-06-2026 07:00 | - | 18.7 | 35 | คุณภาพดี |
| เขตราชเทวี | ภายในสำนักงานเขตราชเทวี ถนนพญาไท | 09-06-2026 07:00 | - | 17 | 30 | คุณภาพดี |
| เขตดุสิต | ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต ถนนสุโขทัย | 09-06-2026 07:00 | - | 10.1 | 10 | คุณภาพดีมาก |
| เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | ด้านหน้าสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถนนหลานหลวง | 09-06-2026 07:00 | - | 9.8 | 10 | คุณภาพดีมาก |
| เขตสัมพันธวงศ์ | บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) ถนนตรีมิตร | 09-06-2026 07:00 | - | 10.1 | 10 | คุณภาพดีมาก |
| เขตพญาไท | หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 | 09-06-2026 07:00 | - | 13.2 | 13 | คุณภาพดีมาก |
| เขตพญาไท (สถานี คพ.) | กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท, กรุงเทพฯ | 09-06-2026 07:00 | 20 | 11.1 | 11 | คุณภาพดีมาก |
| เขตวังทองหลาง | ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 ถนนลาดพร้าว | 09-06-2026 07:00 | - | 17.2 | 31 | คุณภาพดี |
| เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 09-06-2026 07:00 | - | 11.7 | 12 | คุณภาพดีมาก |
| เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 09-06-2026 07:00 | - | 14.1 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| เขตปทุมวัน | หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ ถนนพระราม 4 | 09-06-2026 07:00 | - | 14.5 | 15 | คุณภาพดีมาก |
| เขตปทุมวัน (สถานี คพ.) | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ | 09-06-2026 07:00 | - | 14.2 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| เขตบางรัก | ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า ถนนนราธิวาส | 09-06-2026 07:00 | - | 13 | 13 | คุณภาพดีมาก |
| เขตสาทร | สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ | 09-06-2026 07:00 | - | 12.7 | 13 | คุณภาพดีมาก |
| เขตบางคอแหลม | บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก ถนนพระราม 3 | 09-06-2026 07:00 | - | 17 | 31 | คุณภาพดี |
| เขตยานนาวา | ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3 | 09-06-2026 07:00 | - | 16.1 | 28 | คุณภาพดี |
| เขตยานนาวา (สถานี คพ.) | โรงเรียนนนทรีวิทยา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา, กรุงเทพฯ | 09-06-2026 07:00 | - | 12.3 | 12 | คุณภาพดีมาก |
| เขตวัฒนา | ตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants) ถนนเอกมัย | 09-06-2026 07:00 | - | 7.8 | 8 | คุณภาพดีมาก |
| เขตสวนหลวง | ด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง ถนนพัฒนาการ | 09-06-2026 07:00 | - | 7.4 | 7 | คุณภาพดีมาก |
| เขตบางนา | บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา ถนนบางนาตราด | 09-06-2026 07:00 | - | 14 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| เขตบางนา (สถานี คพ.) | กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา แขวงบางนา เขตบางนา, กรุงเทพฯ | 09-06-2026 07:00 | - | 12.3 | 12 | คุณภาพดีมาก |
| เขตจตุจักร | บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน | 09-06-2026 08:00 | - | 16 | 28 | คุณภาพดี |
| เขตดอนเมือง | ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง | 09-06-2026 07:00 | - | 12.1 | 12 | คุณภาพดีมาก |
| เขตสายไหม | ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม ถนนสุขาภิบาล 5 | 09-06-2026 07:00 | - | 17.6 | 32 | คุณภาพดี |
| เขตบางกะปิ | ข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ | 09-06-2026 07:00 | - | 9.1 | 9 | คุณภาพดีมาก |
| เขตบางกะปิ (สถานี คพ.) | เคหะชุมชนคลองจั่น แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ | 01-05-2026 00:00 | - | 19.7 | 37 | คุณภาพดี |
| เขตคันนายาว | บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา | 09-06-2026 07:00 | - | 14.3 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| เขตลาดกระบัง | ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล ถนนลาดกระบัง | 09-06-2026 07:00 | - | 21.7 | 42 | คุณภาพดี |
| เขตมีนบุรี | สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ | 09-06-2026 07:00 | - | 13.3 | 13 | คุณภาพดีมาก |
| เขตหนองจอก | บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก ถนนเลียบวารี | 09-06-2026 07:00 | - | 17.9 | 33 | คุณภาพดี |
| เขตประเวศ | ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์ | 09-06-2026 07:00 | - | 18.4 | 34 | คุณภาพดี |
| เขตธนบุรี | ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ ถนนรัชดาภิเษก | 09-06-2026 07:00 | - | 7.5 | 8 | คุณภาพดีมาก |
| เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 09-06-2026 07:00 | - | 11.8 | 12 | คุณภาพดีมาก |
| เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | การไฟฟ้าย่อยธนบุรี ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 09-06-2026 07:00 | - | 14 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| เขตคลองสาน | บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนเจริญนคร | 09-06-2026 07:00 | - | 7.3 | 7 | คุณภาพดีมาก |
| เขตบางกอกใหญ่ | บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ ถนนเพชรเกษม | 09-06-2026 07:00 | - | - | n/a | n/a |
| เขตบางกอกน้อย | บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย ถนนเลียบทางรถไฟ | 09-06-2026 07:00 | - | 12.6 | 13 | คุณภาพดีมาก |
| เขตตลิ่งชัน | ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี ถนนพุทธมณฑลสาย 1 | 09-06-2026 07:00 | - | 13.7 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| เขตทวีวัฒนา | ทางเข้าสนามหลวง 2 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา | 09-06-2026 07:00 | - | 14.6 | 15 | คุณภาพดีมาก |
| เขตภาษีเจริญ | หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย ถนนเพชรเกษม | 31-05-2026 23:00 | - | - | n/a | n/a |
| เขตหนองแขม | สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 ถนนเพชรเกษม | 09-06-2026 07:00 | - | 15.8 | 28 | คุณภาพดี |
| เขตบางบอน | ใกล้ตลาดสุขสวัสดี ถนนเอกชัย | 09-06-2026 07:00 | - | 14.6 | 15 | คุณภาพดีมาก |
| เขตทุ่งครุ | หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนประชาอุทิศ | 09-06-2026 07:00 | - | 8.7 | 9 | คุณภาพดีมาก |
| เขตพระนคร | ภายในสำนักงานเขตพระนคร ถนนสามเสน | 09-06-2026 07:00 | - | 15.6 | 27 | คุณภาพดี |
| เขตห้วยขวาง | ภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ | 09-06-2026 07:00 | - | 8.5 | 8 | คุณภาพดีมาก |
| เขตคลองเตย | ภายในสำนักงานเขตคลองเตย | 09-06-2026 07:00 | - | 15.6 | 27 | คุณภาพดี |
| เขตบางซื่อ | ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ | 09-06-2026 07:00 | - | 14.6 | 15 | คุณภาพดีมาก |
| เขตลาดพร้าว | ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว | 09-06-2026 07:00 | - | 12.2 | 12 | คุณภาพดีมาก |
| เขตหลักสี่ | ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ | 09-06-2026 07:00 | - | 15.4 | 27 | คุณภาพดี |
| เขตบางเขน | ภายในสำนักงานเขตบางเขน ถนนพหลโยธิน | 09-06-2026 07:00 | - | 17.7 | 32 | คุณภาพดี |
| เขตสะพานสูง | ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง | 09-06-2026 07:00 | - | 18.4 | 34 | คุณภาพดี |
| เขตบึงกุ่ม | ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม | 09-06-2026 07:00 | - | 7.2 | 7 | คุณภาพดีมาก |
| เขตคลองสามวา | ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา | 09-06-2026 07:00 | - | 15.5 | 27 | คุณภาพดี |
| เขตจอมทอง | ภายในสำนักงานเขตจอมทอง | 09-06-2026 07:00 | - | 7.6 | 8 | คุณภาพดีมาก |
| เขตบางพลัด | ภายในสำนักงานเขตบางพลัด ถนนจรัญสนิทวงศ์ | 09-06-2026 07:00 | - | 13.8 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| เขตบางแค | ภายในสำนักงานเขตบางแค | 09-06-2026 07:00 | - | 11.6 | 12 | คุณภาพดีมาก |
| เขตบางขุนเทียน | ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน ถนนพระราม 2 | 09-06-2026 07:00 | - | 18.1 | 33 | คุณภาพดี |
| เขตบางขุนเทียน (สถานี คพ.) | ริมถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร | 09-06-2026 07:00 | - | 14.4 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| สวนลุมพินี เขตปทุมวัน | ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน | 09-06-2026 07:00 | - | 6.8 | 7 | คุณภาพดีมาก |
| สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 09-06-2026 07:00 | - | 9.8 | 10 | คุณภาพดีมาก |
| สวนจตุจักร เขตจตุจักร | ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร | 09-06-2026 07:00 | - | 10.1 | 10 | คุณภาพดีมาก |
| สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ | ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ | 09-06-2026 07:00 | - | 6.5 | 7 | คุณภาพดีมาก |
| สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง | ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง | 09-06-2026 07:00 | - | 14.4 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย | ถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 22–24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย | 09-06-2026 07:00 | - | 9.3 | 9 | คุณภาพดีมาก |
| สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | ถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | 09-06-2026 07:00 | - | 12.8 | 13 | คุณภาพดีมาก |
| สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ | ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ | 09-06-2026 07:00 | - | 8.6 | 9 | คุณภาพดีมาก |
| สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย | ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย | 09-06-2026 07:00 | - | 6.9 | 7 | คุณภาพดีมาก |
| สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 09-06-2026 07:00 | - | 9.2 | 9 | คุณภาพดีมาก |
| สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย | ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย | 09-06-2026 07:00 | - | 14.7 | 15 | คุณภาพดีมาก |
| สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม | ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม | 09-06-2026 07:00 | - | 15 | 15 | คุณภาพดีมาก |
| สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค | ซอยบ้านคลองขวาง แขวงหลักสอง เขตบางแค | 09-06-2026 07:00 | - | 10 | 10 | คุณภาพดีมาก |
| สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา | ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา | 09-06-2026 07:00 | - | 14 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| สวนพระนคร เขตลาดกระบัง | ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง | 09-06-2026 07:00 | - | 5.5 | 5 | คุณภาพดีมาก |
| สวนหนองจอก เขตหนองจอก | ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก | 09-06-2026 07:00 | - | 10.5 | 11 | คุณภาพดีมาก |
| สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน | ถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน | 09-06-2026 07:00 | - | 10.5 | 10 | คุณภาพดีมาก |
| สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม | เชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม | 09-06-2026 07:00 | - | 8.7 | 9 | คุณภาพดีมาก |
| สวนสันติภาพ เขตราชเทวี | ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี | 09-06-2026 07:00 | - | 7.3 | 7 | คุณภาพดีมาก |
| สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด | เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด | 09-06-2026 07:00 | - | 11.8 | 12 | คุณภาพดีมาก |
| (M1-7427) บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด เขตบางนา | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 71 | 05-06-2026 10:00 | - | 7.7 | 8 | คุณภาพดีมาก |
| (M2-7428) บริษัท นครหลวง คอนกรีต จำกัด เขตบางนา | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 72 | 05-06-2026 10:00 | - | 36.2 | 95 | ปานกลาง |
| (M3-7430) บริษัท สุขสวัสดิ์พลังงาน จำกัด เขตราษฎร์บูรณะ | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 73 | 08-06-2026 10:00 | - | - | n/a | n/a |
| (M4-7431) สวนสราญรมย์ เขตพระนคร | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 74 | 09-06-2026 07:00 | - | 12.9 | 13 | คุณภาพดีมาก |
| Standby | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(2) | 24-07-2025 08:00 | - | 14.3 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| Standby | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(1) | 09-01-2026 10:00 | - | 27.4 | 60 | ปานกลาง |
| เคลื่อนที่3 | ภายในสำนักงานเขตบางคอแหลม เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(3) | 25-11-2025 09:00 | - | 19 | 35 | คุณภาพดี |
| บริเวณเขตบางกะปิ | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(4) | 09-06-2026 07:00 | - | 8.9 | 9 | คุณภาพดีมาก |
| DEMO-SALE | ภายในสำนักงานเขตบางนา (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่) | 16-06-2023 08:00 | - | - | n/a | n/a |
PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด
n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น