ดัชนีคุณภาพ
อากาศ
ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น
ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น
ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย
เขต |
ที่ตั้งสถานี |
ข้อมูลล่าสุด |
PM10 (µg/m3) |
PM2.5 (µg/m3) |
AQI |
ค่ามาตรฐาน |
เขตดินแดง | ริมถนนวิภาวดีรังสิต | 19-09-2025 03:00 | 42 | 10.1 | 21 | คุณภาพดีมาก |
เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนห้วยขวาง แขวงดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 02-05-2025 12:00 | - | 25.5 | 52 | ปานกลาง |
เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนดินแดง ริมถนนดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 18-09-2025 22:00 | 41 | 17.2 | 31 | คุณภาพดี |
เขตพระโขนง | ภายในสำนักงานเขตพระโขนง | 19-09-2025 03:00 | - | 12.1 | 12 | คุณภาพดีมาก |
เขตราษฎร์บูรณะ | ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 19-09-2025 03:00 | - | 22.7 | 44 | คุณภาพดี |
เขตราชเทวี | ภายในสำนักงานเขตราชเทวี | 19-09-2025 03:00 | - | 15.6 | 27 | คุณภาพดี |
เขตดุสิต | ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต | 19-09-2025 03:00 | - | 12.1 | 12 | คุณภาพดีมาก |
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 19-09-2025 03:00 | - | 13.4 | 13 | คุณภาพดีมาก |
เขตสัมพันธวงศ์ | บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) | 19-09-2025 03:00 | - | 8.8 | 9 | คุณภาพดีมาก |
เขตพญาไท | หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง | 19-09-2025 03:00 | - | 14.7 | 15 | คุณภาพดีมาก |
เขตพญาไท (สถานี คพ.) | กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท, กรุงเทพฯ | 19-09-2025 03:00 | 18 | 8.5 | 9 | คุณภาพดีมาก |
เขตวังทองหลาง | ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 | 19-09-2025 03:00 | - | 19.1 | 36 | คุณภาพดี |
เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 19-09-2025 03:00 | - | 13.4 | 13 | คุณภาพดีมาก |
เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 19-09-2025 03:00 | - | 15.6 | 27 | คุณภาพดี |
เขตปทุมวัน | หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ | 19-09-2025 03:00 | - | 25.3 | 52 | ปานกลาง |
เขตปทุมวัน (สถานี คพ.) | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ | 19-09-2025 03:00 | - | 16.7 | 30 | คุณภาพดี |
เขตบางรัก | ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า | 19-09-2025 03:00 | - | 21.2 | 41 | คุณภาพดี |
เขตสาทร | สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ | 19-09-2025 03:00 | - | 13 | 13 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางคอแหลม | บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก | 30-08-2025 07:00 | - | 15.3 | 26 | คุณภาพดี |
เขตยานนาวา | ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ | 19-09-2025 03:00 | - | - | n/a | n/a |
เขตยานนาวา (สถานี คพ.) | โรงเรียนนนทรีวิทยา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา, กรุงเทพฯ | 19-09-2025 03:00 | - | 16.5 | 29 | คุณภาพดี |
เขตวัฒนา | ตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants) | 19-09-2025 03:00 | - | 10.8 | 11 | คุณภาพดีมาก |
เขตสวนหลวง | ด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง | 19-09-2025 03:00 | - | 10.7 | 11 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางนา | บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา | 19-09-2025 03:00 | - | 24.3 | 48 | คุณภาพดี |
เขตบางนา (สถานี คพ.) | กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา แขวงบางนา เขตบางนา, กรุงเทพฯ | 18-09-2025 22:00 | - | 13.4 | 13 | คุณภาพดีมาก |
เขตจตุจักร | บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 19-09-2025 04:00 | - | 15 | 15 | คุณภาพดีมาก |
เขตดอนเมือง | ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง | 19-09-2025 03:00 | - | 12.2 | 12 | คุณภาพดีมาก |
เขตสายไหม | ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม | 19-09-2025 03:00 | - | 12.4 | 12 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางกะปิ | ข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ | 19-09-2025 03:00 | - | - | n/a | n/a |
เขตบางกะปิ (สถานี คพ.) | เคหะชุมชนคลองจั่น แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ | 27-08-2025 00:00 | - | 10.8 | 11 | คุณภาพดีมาก |
เขตคันนายาว | บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา | 19-09-2025 03:00 | - | 21.9 | 43 | คุณภาพดี |
เขตลาดกระบัง | ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล | 19-09-2025 03:00 | - | 18.1 | 33 | คุณภาพดี |
เขตมีนบุรี | สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี | 19-09-2025 03:00 | - | 14.5 | 14 | คุณภาพดีมาก |
เขตหนองจอก | บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก | 19-09-2025 03:00 | - | 17.7 | 32 | คุณภาพดี |
เขตประเวศ | ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ | 19-09-2025 03:00 | - | - | n/a | n/a |
เขตธนบุรี | ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ | 19-09-2025 03:00 | - | 16.5 | 29 | คุณภาพดี |
เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 19-09-2025 03:00 | - | 12.5 | 13 | คุณภาพดีมาก |
เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | การไฟฟ้าย่อยธนบุรี ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 19-09-2025 03:00 | - | 15.9 | 28 | คุณภาพดี |
เขตคลองสาน | บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน | 19-09-2025 03:00 | - | - | n/a | n/a |
เขตบางกอกใหญ่ | บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ | 19-09-2025 03:00 | - | 16.8 | 30 | คุณภาพดี |
เขตบางกอกน้อย | บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย | 19-09-2025 03:00 | - | 12 | 12 | คุณภาพดีมาก |
เขตตลิ่งชัน | ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี | 19-09-2025 03:00 | - | 12.2 | 12 | คุณภาพดีมาก |
เขตทวีวัฒนา | ทางเข้าสนามหลวง 2 | 19-09-2025 03:00 | - | 11 | 11 | คุณภาพดีมาก |
เขตภาษีเจริญ | หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย | 19-09-2025 03:00 | - | 10.9 | 11 | คุณภาพดีมาก |
เขตหนองแขม | สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 | 19-09-2025 03:00 | - | 15.7 | 27 | คุณภาพดี |
เขตบางบอน | ใกล้ตลาดบางบอน | 19-09-2025 03:00 | - | 17.3 | 31 | คุณภาพดี |
เขตทุ่งครุ | หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 19-09-2025 03:00 | - | 14 | 14 | คุณภาพดีมาก |
เขตพระนคร | ภายในสำนักงานเขตพระนคร | 19-09-2025 03:00 | - | 11.1 | 11 | คุณภาพดีมาก |
เขตห้วยขวาง | ภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ | 19-09-2025 03:00 | - | 9.1 | 9 | คุณภาพดีมาก |
เขตคลองเตย | ภายในสำนักงานเขตคลองเตย | 19-09-2025 03:00 | - | 11.9 | 12 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางซื่อ | ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ | 19-09-2025 03:00 | - | 12.1 | 12 | คุณภาพดีมาก |
เขตลาดพร้าว | ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว | 19-09-2025 03:00 | - | 9.4 | 9 | คุณภาพดีมาก |
เขตหลักสี่ | ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ | 19-09-2025 03:00 | - | 10.3 | 10 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางเขน | ภายในสำนักงานเขตบางเขน | 19-09-2025 03:00 | - | 12.5 | 12 | คุณภาพดีมาก |
เขตสะพานสูง | ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง | 19-09-2025 03:00 | - | 10.2 | 10 | คุณภาพดีมาก |
เขตบึงกุ่ม | ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม | 19-09-2025 03:00 | - | 20.1 | 38 | คุณภาพดี |
เขตคลองสามวา | ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา | 19-09-2025 03:00 | - | 16.3 | 29 | คุณภาพดี |
เขตจอมทอง | ภายในสำนักงานเขตจอมทอง | 19-09-2025 03:00 | - | 12 | 12 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางพลัด | ภายในสำนักงานเขตบางพลัด | 19-09-2025 03:00 | - | 16.1 | 28 | คุณภาพดี |
เขตบางแค | ภายในสำนักงานเขตบางแค | 19-09-2025 03:00 | - | 12.5 | 12 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางขุนเทียน | ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน | 19-09-2025 03:00 | - | 16.7 | 30 | คุณภาพดี |
เขตบางขุนเทียน (สถานี คพ.) | ริมถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร | 18-09-2025 22:00 | - | 16.8 | 30 | คุณภาพดี |
สวนลุมพินี เขตปทุมวัน | ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน | 19-09-2025 03:00 | - | 8 | 8 | คุณภาพดีมาก |
สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 19-09-2025 03:00 | - | 8.5 | 9 | คุณภาพดีมาก |
สวนจตุจักร เขตจตุจักร | ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร | 19-09-2025 03:00 | - | 9 | 9 | คุณภาพดีมาก |
สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ | ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ | 19-09-2025 03:00 | - | 10 | 10 | คุณภาพดีมาก |
สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง | ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง | 19-09-2025 03:00 | - | 17 | 30 | คุณภาพดี |
อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย | ถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 22–24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย | 19-09-2025 03:00 | - | 11.5 | 11 | คุณภาพดีมาก |
สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | ถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | 19-09-2025 03:00 | - | 7.8 | 8 | คุณภาพดีมาก |
สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ | ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ | 19-09-2025 03:00 | - | 13.3 | 13 | คุณภาพดีมาก |
สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย | ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย | 19-09-2025 03:00 | - | 11 | 11 | คุณภาพดีมาก |
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 19-09-2025 03:00 | - | 7.8 | 8 | คุณภาพดีมาก |
สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย | ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย | 19-09-2025 03:00 | - | 12.2 | 12 | คุณภาพดีมาก |
สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม | ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม | 19-09-2025 03:00 | - | 14.8 | 15 | คุณภาพดีมาก |
สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค | ซอยบ้านคลองขวาง แขวงหลักสอง เขตบางแค | 19-09-2025 03:00 | - | 5.8 | 6 | คุณภาพดีมาก |
สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา | ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา | 19-09-2025 03:00 | - | 8.7 | 9 | คุณภาพดีมาก |
สวนพระนคร เขตลาดกระบัง | ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง | 19-09-2025 03:00 | - | 9.7 | 10 | คุณภาพดีมาก |
สวนหนองจอก เขตหนองจอก | ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก | 19-09-2025 03:00 | - | 10.1 | 10 | คุณภาพดีมาก |
สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน | ถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน | 19-09-2025 03:00 | - | 8.7 | 9 | คุณภาพดีมาก |
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม | เชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม | 19-09-2025 03:00 | - | 11.4 | 11 | คุณภาพดีมาก |
สวนสันติภาพ เขตราชเทวี | ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี | 19-09-2025 03:00 | - | 8.4 | 8 | คุณภาพดีมาก |
สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด | เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด | 19-09-2025 03:00 | - | 11.4 | 11 | คุณภาพดีมาก |
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด เขตมีนบุรี (M1-7427) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 71 | 23-06-2025 13:00 | - | 9 | 9 | คุณภาพดีมาก |
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด เขตราษฎร์บูรณะ (M2-7428) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 72 | 04-07-2025 11:00 | - | 20.4 | 39 | คุณภาพดี |
บริษัท ฟาสต์ คอนกรีต จำกัด เขตมีนบุรี (M3-7430) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 73 | 26-06-2025 12:00 | - | 14.3 | 14 | คุณภาพดีมาก |
บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต จำกัด เขตมีนบุรี (M4-7431) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 74 | 23-06-2025 05:00 | - | 8.1 | 8 | คุณภาพดีมาก |
บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต เขตทุ่งครุ (เครื่องที่2) | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(2) | 24-07-2025 08:00 | - | 14.3 | 14 | คุณภาพดีมาก |
Standby (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่1) | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(1) | 23-05-2025 09:00 | - | - | n/a | n/a |
เขตบางคอแหลม เคลื่อนที่(3) | ภายในสำนักงานเขตบางคอแหลม เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(3) | 18-09-2025 22:00 | - | 11 | 11 | คุณภาพดีมาก |
บริเวณเขตบางกะปิ | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(4) | 19-09-2025 03:00 | - | - | n/a | n/a |
DEMO-SALE | ภายในสำนักงานเขตบางนา (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่) | 16-06-2023 08:00 | - | - | n/a | n/a |
PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด
n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด