
ดัชนีคุณภาพ
อากาศ
ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น

ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย

|
เขต |
ที่ตั้งสถานี |
ข้อมูลล่าสุด |
PM10 (µg/m3) |
PM2.5 (µg/m3) |
AQI |
ค่ามาตรฐาน |
| เขตดินแดง | ริมถนนวิภาวดีรังสิต | 12-11-2026 13:00 | 69 | 20.1 | 41 | คุณภาพดี |
| เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนห้วยขวาง แขวงดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 02-05-2025 12:00 | - | 25.5 | 52 | ปานกลาง |
| เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนดินแดง ริมถนนดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 12-11-2026 12:00 | - | 20.5 | 39 | คุณภาพดี |
| เขตพระโขนง | ภายในสำนักงานเขตพระโขนง ถนนสุขุมวิท | 12-11-2026 13:00 | - | 20.8 | 40 | คุณภาพดี |
| เขตราษฎร์บูรณะ | ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ถนนราษฎร์บูรณะ | 12-11-2026 13:00 | - | 20.6 | 39 | คุณภาพดี |
| เขตราชเทวี | ภายในสำนักงานเขตราชเทวี ถนนพญาไท | 12-11-2026 13:00 | - | 16.8 | 30 | คุณภาพดี |
| เขตดุสิต | ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต ถนนสุโขทัย | 12-11-2026 13:00 | - | 12.1 | 12 | คุณภาพดีมาก |
| เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | ด้านหน้าสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถนนหลานหลวง | 12-11-2026 13:00 | - | 23.5 | 46 | คุณภาพดี |
| เขตสัมพันธวงศ์ | บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) ถนนตรีมิตร | 12-11-2026 13:00 | - | 19.7 | 37 | คุณภาพดี |
| เขตพญาไท | หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 | 12-11-2026 13:00 | - | 18.4 | 34 | คุณภาพดี |
| เขตพญาไท (สถานี คพ.) | กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท, กรุงเทพฯ | 12-11-2026 13:00 | 26 | 15.1 | 26 | คุณภาพดี |
| เขตวังทองหลาง | ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 ถนนลาดพร้าว | 12-11-2026 13:00 | - | 20 | 38 | คุณภาพดี |
| เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 12-11-2026 13:00 | - | 16.9 | 30 | คุณภาพดี |
| เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 12-11-2026 13:00 | - | 20.2 | 38 | คุณภาพดี |
| เขตปทุมวัน | หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ ถนนพระราม 4 | 12-11-2026 13:00 | - | 28.8 | 66 | ปานกลาง |
| เขตปทุมวัน (สถานี คพ.) | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ | 12-11-2026 13:00 | - | 20.8 | 40 | คุณภาพดี |
| เขตบางรัก | ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า ถนนนราธิวาส | 12-11-2026 13:00 | - | 17.6 | 32 | คุณภาพดี |
| เขตสาทร | สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ | 12-11-2026 13:00 | - | 22.6 | 44 | คุณภาพดี |
| เขตบางคอแหลม | บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก ถนนพระราม 3 | 12-11-2026 13:00 | - | 15.8 | 28 | คุณภาพดี |
| เขตยานนาวา | ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3 | 12-11-2026 13:00 | - | 23.1 | 45 | คุณภาพดี |
| เขตยานนาวา (สถานี คพ.) | โรงเรียนนนทรีวิทยา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา, กรุงเทพฯ | 12-11-2026 12:00 | - | 17.1 | 31 | คุณภาพดี |
| เขตวัฒนา | ตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants) ถนนเอกมัย | 12-11-2026 13:00 | - | 12.8 | 13 | คุณภาพดีมาก |
| เขตสวนหลวง | ด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง ถนนพัฒนาการ | 12-11-2026 13:00 | - | 15.9 | 28 | คุณภาพดี |
| เขตบางนา | บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา ถนนบางนาตราด | 12-11-2026 13:00 | - | 19.2 | 36 | คุณภาพดี |
| เขตบางนา (สถานี คพ.) | กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา แขวงบางนา เขตบางนา, กรุงเทพฯ | 12-11-2026 12:00 | - | 17.3 | 31 | คุณภาพดี |
| เขตจตุจักร | บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน | 12-11-2026 14:00 | - | 19.5 | 37 | คุณภาพดี |
| เขตดอนเมือง | ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง | 12-11-2026 13:00 | - | 13.7 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| เขตสายไหม | ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม ถนนสุขาภิบาล 5 | 12-11-2026 13:00 | - | 15.4 | 27 | คุณภาพดี |
| เขตบางกะปิ | ข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ | 12-11-2026 13:00 | - | 14.3 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| เขตบางกะปิ (สถานี คพ.) | เคหะชุมชนคลองจั่น แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ | 01-09-2026 00:00 | - | 16 | 28 | คุณภาพดี |
| เขตคันนายาว | บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา | 12-11-2026 13:00 | - | 16.9 | 30 | คุณภาพดี |
| เขตลาดกระบัง | ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล ถนนลาดกระบัง | 12-11-2026 13:00 | - | 24.1 | 48 | คุณภาพดี |
| เขตมีนบุรี | สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ | 12-11-2026 13:00 | - | 17.6 | 32 | คุณภาพดี |
| เขตหนองจอก | บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก ถนนเลียบวารี | 12-11-2026 13:00 | - | 15 | 26 | คุณภาพดี |
| เขตประเวศ | ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์ | 12-11-2026 13:00 | - | 22.6 | 44 | คุณภาพดี |
| เขตธนบุรี | ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ ถนนรัชดาภิเษก | 12-11-2026 13:00 | - | 17.7 | 32 | คุณภาพดี |
| เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 12-11-2026 13:00 | - | 17 | 31 | คุณภาพดี |
| เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | การไฟฟ้าย่อยธนบุรี ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 12-11-2026 13:00 | - | 20.2 | 38 | คุณภาพดี |
| เขตคลองสาน | บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนเจริญนคร | 12-11-2026 13:00 | - | 18 | 33 | คุณภาพดี |
| เขตบางกอกใหญ่ | บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ ถนนเพชรเกษม | 12-11-2026 13:00 | - | 19.6 | 37 | คุณภาพดี |
| เขตบางกอกน้อย | บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย ถนนเลียบทางรถไฟ | 12-11-2026 13:00 | - | 16.5 | 29 | คุณภาพดี |
| เขตตลิ่งชัน | ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี ถนนพุทธมณฑลสาย 1 | 12-11-2026 13:00 | - | 15.2 | 26 | คุณภาพดี |
| เขตทวีวัฒนา | ทางเข้าสนามหลวง 2 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา | 12-11-2026 13:00 | - | 14 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| เขตภาษีเจริญ | หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย ถนนเพชรเกษม | 12-11-2026 13:00 | - | 21.9 | 42 | คุณภาพดี |
| เขตหนองแขม | สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 ถนนเพชรเกษม | 12-11-2026 13:00 | - | 19.8 | 37 | คุณภาพดี |
| เขตบางบอน | ใกล้ตลาดสุขสวัสดี ถนนเอกชัย | 12-11-2026 13:00 | - | 16 | 28 | คุณภาพดี |
| เขตทุ่งครุ | หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนประชาอุทิศ | 12-11-2026 13:00 | - | 14.2 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| เขตพระนคร | ภายในสำนักงานเขตพระนคร ถนนสามเสน | 12-11-2026 13:00 | - | 16.5 | 29 | คุณภาพดี |
| เขตห้วยขวาง | ภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ | 12-11-2026 13:00 | - | 17.4 | 32 | คุณภาพดี |
| เขตคลองเตย | ภายในสำนักงานเขตคลองเตย | 12-11-2026 13:00 | - | 23 | 45 | คุณภาพดี |
| เขตบางซื่อ | ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ | 12-11-2026 13:00 | - | 19.6 | 37 | คุณภาพดี |
| เขตลาดพร้าว | ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว | 12-11-2026 13:00 | - | 16.5 | 29 | คุณภาพดี |
| เขตหลักสี่ | ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ | 12-11-2026 13:00 | - | 18 | 33 | คุณภาพดี |
| เขตบางเขน | ภายในสำนักงานเขตบางเขน ถนนพหลโยธิน | 12-11-2026 13:00 | - | 22.8 | 45 | คุณภาพดี |
| เขตสะพานสูง | ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง | 12-11-2026 13:00 | - | 14.2 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| เขตบึงกุ่ม | ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม | 12-11-2026 13:00 | - | 12.9 | 13 | คุณภาพดีมาก |
| เขตคลองสามวา | ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา | 12-11-2026 13:00 | - | 18.6 | 35 | คุณภาพดี |
| เขตจอมทอง | ภายในสำนักงานเขตจอมทอง | 12-11-2026 13:00 | - | 14.7 | 15 | คุณภาพดีมาก |
| เขตบางพลัด | ภายในสำนักงานเขตบางพลัด ถนนจรัญสนิทวงศ์ | 12-11-2026 13:00 | - | 19.9 | 38 | คุณภาพดี |
| เขตบางแค | ภายในสำนักงานเขตบางแค | 12-11-2026 13:00 | - | 13.4 | 13 | คุณภาพดีมาก |
| เขตบางขุนเทียน | ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน ถนนพระราม 2 | 12-11-2026 13:00 | - | 18.4 | 34 | คุณภาพดี |
| เขตบางขุนเทียน (สถานี คพ.) | ริมถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร | 12-11-2026 12:00 | - | 19.9 | 38 | คุณภาพดี |
| สวนลุมพินี เขตปทุมวัน | ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน | 12-11-2026 13:00 | - | 13.5 | 13 | คุณภาพดีมาก |
| สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 12-11-2026 13:00 | - | 13.5 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| สวนจตุจักร เขตจตุจักร | ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร | 12-11-2026 13:00 | - | 14 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ | ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ | 12-11-2026 13:00 | - | 11.6 | 12 | คุณภาพดีมาก |
| สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง | ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง | 12-11-2026 13:00 | - | 16.8 | 30 | คุณภาพดี |
| อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย | ถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 22–24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย | 12-11-2026 13:00 | - | 15.4 | 27 | คุณภาพดี |
| สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | ถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | 12-11-2026 13:00 | - | 16 | 28 | คุณภาพดี |
| สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ | ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ | 12-11-2026 13:00 | - | 15.5 | 27 | คุณภาพดี |
| สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย | ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย | 12-11-2026 13:00 | - | 13.3 | 13 | คุณภาพดีมาก |
| สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 12-11-2026 13:00 | - | 12.9 | 13 | คุณภาพดีมาก |
| สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย | ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย | 12-11-2026 13:00 | - | 18.5 | 34 | คุณภาพดี |
| สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม | ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม | 12-11-2026 13:00 | - | 19 | 35 | คุณภาพดี |
| สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค | ซอยบ้านคลองขวาง แขวงหลักสอง เขตบางแค | 12-11-2026 13:00 | - | 14.6 | 15 | คุณภาพดีมาก |
| สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา | ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา | 12-11-2026 13:00 | - | 12.6 | 13 | คุณภาพดีมาก |
| สวนพระนคร เขตลาดกระบัง | ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง | 12-11-2026 13:00 | - | 15.4 | 27 | คุณภาพดี |
| สวนหนองจอก เขตหนองจอก | ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก | 12-11-2026 13:00 | - | 14.5 | 15 | คุณภาพดีมาก |
| สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน | ถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน | 12-11-2026 13:00 | - | 12.6 | 13 | คุณภาพดีมาก |
| สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม | เชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม | 12-11-2026 13:00 | - | 14.8 | 15 | คุณภาพดีมาก |
| สวนสันติภาพ เขตราชเทวี | ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี | 12-11-2026 13:00 | - | 13 | 13 | คุณภาพดีมาก |
| สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด | เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด | 12-11-2026 13:00 | - | 14.5 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| (M1-7427) ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 71 | 12-11-2026 13:00 | - | 14.2 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| (M2-7428) ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา เขตบางรัก | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 72 | 12-11-2026 13:00 | - | 21.4 | 41 | คุณภาพดี |
| (M3-7430) ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด - ทองคำ บำเพ็ญ เขตดุสิต | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 73 | 12-11-2026 13:00 | - | 15.8 | 28 | คุณภาพดี |
| (M4-7431) สวนสราญรมย์ เขตพระนคร | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 74 | 12-11-2026 13:00 | - | 18 | 33 | คุณภาพดี |
| โรงพยาบาลกลาง | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ | 12-11-2026 06:00 | - | - | n/a | n/a |
| เคลื่อนที่2 | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(2) | 04-09-2026 09:00 | - | 16.8 | 30 | คุณภาพดี |
| เคลื่อนที่1 | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(1) | 24-08-2026 09:00 | - | 6.5 | 7 | คุณภาพดีมาก |
| เคลื่อนที่3 | เคลื่อนที่(3) เทส | 25-11-2025 09:00 | - | 19 | 35 | คุณภาพดี |
| บริเวณเขตบางกะปิ | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(4) | 12-11-2026 13:00 | - | 14.3 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| DEMO-SALE | ภายในสำนักงานเขตบางนา (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่) | 16-06-2023 08:00 | - | - | n/a | n/a |
PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด
n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น