
ดัชนีคุณภาพ
อากาศ
ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น

ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย

|
เขต |
ที่ตั้งสถานี |
ข้อมูลล่าสุด |
PM10 (µg/m3) |
PM2.5 (µg/m3) |
AQI |
ค่ามาตรฐาน |
| เขตดินแดง | ริมถนนวิภาวดีรังสิต | 24-12-2025 02:00 | 81 | 26.4 | 56 | ปานกลาง |
| เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนห้วยขวาง แขวงดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 02-05-2025 12:00 | - | 25.5 | 52 | ปานกลาง |
| เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนดินแดง ริมถนนดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 23-12-2025 22:00 | 70 | 29.5 | 68 | ปานกลาง |
| เขตพระโขนง | ภายในสำนักงานเขตพระโขนง | 24-12-2025 02:00 | - | 33 | 82 | ปานกลาง |
| เขตราษฎร์บูรณะ | ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 24-12-2025 02:00 | - | 33.6 | 85 | ปานกลาง |
| เขตราชเทวี | ภายในสำนักงานเขตราชเทวี | 24-12-2025 02:00 | - | 31.9 | 78 | ปานกลาง |
| เขตดุสิต | ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต | 24-12-2025 02:00 | - | 30.7 | 73 | ปานกลาง |
| เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 24-12-2025 02:00 | - | 26.2 | 55 | ปานกลาง |
| เขตสัมพันธวงศ์ | บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) | 24-12-2025 02:00 | - | 33.6 | 84 | ปานกลาง |
| เขตพญาไท | หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง | 24-12-2025 02:00 | - | 29.1 | 67 | ปานกลาง |
| เขตพญาไท (สถานี คพ.) | กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท, กรุงเทพฯ | 24-12-2025 02:00 | 45 | 19.8 | 37 | คุณภาพดี |
| เขตวังทองหลาง | ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 | 24-12-2025 02:00 | - | 27.8 | 62 | ปานกลาง |
| เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 24-12-2025 02:00 | - | 22.3 | 44 | คุณภาพดี |
| เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 24-12-2025 02:00 | - | 30.1 | 71 | ปานกลาง |
| เขตปทุมวัน | หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ | 24-12-2025 02:00 | - | 41.2 | 111 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตปทุมวัน (สถานี คพ.) | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ | 24-12-2025 02:00 | - | 29.5 | 69 | ปานกลาง |
| เขตบางรัก | ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า | 24-12-2025 02:00 | - | 37.3 | 99 | ปานกลาง |
| เขตสาทร | สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ | 24-12-2025 02:00 | - | 39 | 105 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตบางคอแหลม | บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก | 24-12-2025 02:00 | - | 31.9 | 78 | ปานกลาง |
| เขตยานนาวา | ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ | 24-12-2025 02:00 | - | 32.1 | 79 | ปานกลาง |
| เขตยานนาวา (สถานี คพ.) | โรงเรียนนนทรีวิทยา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา, กรุงเทพฯ | 24-12-2025 02:00 | - | 23.7 | 47 | คุณภาพดี |
| เขตวัฒนา | ตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants) | 24-12-2025 02:00 | - | 22 | 43 | คุณภาพดี |
| เขตสวนหลวง | ด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง | 24-12-2025 02:00 | - | 26.1 | 55 | ปานกลาง |
| เขตบางนา | บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา | 24-12-2025 02:00 | - | 35.2 | 91 | ปานกลาง |
| เขตบางนา (สถานี คพ.) | กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา แขวงบางนา เขตบางนา, กรุงเทพฯ | 23-12-2025 22:00 | - | 23.1 | 45 | คุณภาพดี |
| เขตจตุจักร | บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 24-12-2025 03:00 | - | 34.4 | 88 | ปานกลาง |
| เขตดอนเมือง | ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง | 24-12-2025 02:00 | - | 25.7 | 53 | ปานกลาง |
| เขตสายไหม | ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม | 24-12-2025 02:00 | - | 24 | 48 | คุณภาพดี |
| เขตบางกะปิ | ข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ | 24-12-2025 02:00 | - | 25.4 | 52 | ปานกลาง |
| เขตบางกะปิ (สถานี คพ.) | เคหะชุมชนคลองจั่น แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ | 01-12-2025 00:00 | - | 40 | 107 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตคันนายาว | บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา | 24-12-2025 02:00 | - | 29.2 | 67 | ปานกลาง |
| เขตลาดกระบัง | ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล | 24-12-2025 02:00 | - | 34.6 | 88 | ปานกลาง |
| เขตมีนบุรี | สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี | 24-12-2025 02:00 | - | 34.5 | 88 | ปานกลาง |
| เขตหนองจอก | บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก | 24-12-2025 02:00 | - | 29.1 | 67 | ปานกลาง |
| เขตประเวศ | ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ | 24-12-2025 02:00 | - | 36.3 | 95 | ปานกลาง |
| เขตธนบุรี | ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ | 24-12-2025 02:00 | - | - | n/a | n/a |
| เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 24-12-2025 02:00 | - | 24.8 | 49 | คุณภาพดี |
| เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | การไฟฟ้าย่อยธนบุรี ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 24-12-2025 02:00 | - | - | n/a | n/a |
| เขตคลองสาน | บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน | 24-12-2025 02:00 | - | 31.1 | 75 | ปานกลาง |
| เขตบางกอกใหญ่ | บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ | 24-12-2025 02:00 | - | 32.4 | 80 | ปานกลาง |
| เขตบางกอกน้อย | บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย | 24-12-2025 02:00 | - | 30.2 | 71 | ปานกลาง |
| เขตตลิ่งชัน | ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี | 24-12-2025 02:00 | - | 31.8 | 77 | ปานกลาง |
| เขตทวีวัฒนา | ทางเข้าสนามหลวง 2 | 24-12-2025 02:00 | - | 33.3 | 83 | ปานกลาง |
| เขตภาษีเจริญ | หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย | 24-12-2025 02:00 | - | 36.5 | 96 | ปานกลาง |
| เขตหนองแขม | สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 | 24-12-2025 02:00 | - | 37.6 | 101 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตบางบอน | ใกล้ตลาดบางบอน | 24-12-2025 02:00 | - | 33.7 | 85 | ปานกลาง |
| เขตทุ่งครุ | หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 24-12-2025 02:00 | - | 27 | 59 | ปานกลาง |
| เขตพระนคร | ภายในสำนักงานเขตพระนคร | 24-12-2025 02:00 | - | 33.7 | 85 | ปานกลาง |
| เขตห้วยขวาง | ภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ | 24-12-2025 02:00 | - | 20.4 | 39 | คุณภาพดี |
| เขตคลองเตย | ภายในสำนักงานเขตคลองเตย | 24-12-2025 02:00 | - | 32.6 | 81 | ปานกลาง |
| เขตบางซื่อ | ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ | 24-12-2025 02:00 | - | 32.8 | 81 | ปานกลาง |
| เขตลาดพร้าว | ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว | 24-12-2025 02:00 | - | 25.4 | 52 | ปานกลาง |
| เขตหลักสี่ | ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ | 24-12-2025 02:00 | - | 29.1 | 67 | ปานกลาง |
| เขตบางเขน | ภายในสำนักงานเขตบางเขน | 24-12-2025 02:00 | - | 28.3 | 64 | ปานกลาง |
| เขตสะพานสูง | ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง | 24-12-2025 02:00 | - | 26 | 55 | ปานกลาง |
| เขตบึงกุ่ม | ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม | 24-12-2025 02:00 | - | 24.8 | 50 | คุณภาพดี |
| เขตคลองสามวา | ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา | 24-12-2025 02:00 | - | 34.4 | 88 | ปานกลาง |
| เขตจอมทอง | ภายในสำนักงานเขตจอมทอง | 24-12-2025 02:00 | - | - | n/a | n/a |
| เขตบางพลัด | ภายในสำนักงานเขตบางพลัด | 24-12-2025 02:00 | - | 32.7 | 81 | ปานกลาง |
| เขตบางแค | ภายในสำนักงานเขตบางแค | 24-12-2025 02:00 | - | 30.3 | 71 | ปานกลาง |
| เขตบางขุนเทียน | ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน | 24-12-2025 02:00 | - | 35.7 | 93 | ปานกลาง |
| เขตบางขุนเทียน (สถานี คพ.) | ริมถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร | 23-12-2025 22:00 | - | 31 | 74 | ปานกลาง |
| สวนลุมพินี เขตปทุมวัน | ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน | 24-12-2025 02:00 | - | 22 | 43 | คุณภาพดี |
| สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 24-12-2025 02:00 | - | 23.1 | 45 | คุณภาพดี |
| สวนจตุจักร เขตจตุจักร | ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร | 24-12-2025 02:00 | - | 21.4 | 41 | คุณภาพดี |
| สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ | ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ | 24-12-2025 02:00 | - | 19.8 | 37 | คุณภาพดี |
| สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง | ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง | 24-12-2025 02:00 | - | 28.4 | 64 | ปานกลาง |
| อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย | ถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 22–24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย | 24-12-2025 02:00 | - | 24.5 | 49 | คุณภาพดี |
| สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | ถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | 24-12-2025 02:00 | - | 23.4 | 46 | คุณภาพดี |
| สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ | ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ | 24-12-2025 02:00 | - | 27.7 | 61 | ปานกลาง |
| สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย | ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย | 24-12-2025 02:00 | - | 22.3 | 43 | คุณภาพดี |
| สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 24-12-2025 02:00 | - | 20.9 | 40 | คุณภาพดี |
| สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย | ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย | 24-12-2025 02:00 | - | 29.6 | 69 | ปานกลาง |
| สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม | ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม | 24-12-2025 02:00 | - | 29 | 66 | ปานกลาง |
| สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค | ซอยบ้านคลองขวาง แขวงหลักสอง เขตบางแค | 24-12-2025 02:00 | - | 25.8 | 54 | ปานกลาง |
| สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา | ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา | 24-12-2025 02:00 | - | 27.6 | 61 | ปานกลาง |
| สวนพระนคร เขตลาดกระบัง | ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง | 24-12-2025 02:00 | - | 22.3 | 44 | คุณภาพดี |
| สวนหนองจอก เขตหนองจอก | ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก | 24-12-2025 02:00 | - | 24.1 | 48 | คุณภาพดี |
| สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน | ถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน | 24-12-2025 02:00 | - | 21.7 | 42 | คุณภาพดี |
| สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม | เชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม | 24-12-2025 02:00 | - | 27.4 | 60 | ปานกลาง |
| สวนสันติภาพ เขตราชเทวี | ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี | 24-12-2025 02:00 | - | 24.5 | 49 | คุณภาพดี |
| สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด | เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด | 24-12-2025 02:00 | - | 26.2 | 56 | ปานกลาง |
| บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด เขตบึงกุ่ม (M1-7427) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 71 | 24-12-2025 02:00 | - | 31.7 | 77 | ปานกลาง |
| บริษัท วี แอนด์ พี โกลบอลจำกัด เขตบึ่งกุ่ม (M2-7428) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 72 | 24-12-2025 02:00 | - | 36.2 | 95 | ปานกลาง |
| บริษัท ฟาสท์คอนกรีต จำกัด เขตทุ่งครุ (M3-7430) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 73 | 24-12-2025 02:00 | - | 35.8 | 93 | ปานกลาง |
| บริเวณสนามหลวง (M4-7431) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 74 | 24-12-2025 02:00 | - | 33.3 | 84 | ปานกลาง |
| Standby | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(2) | 24-07-2025 08:00 | - | 14.3 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| Standby | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(1) | 24-12-2025 02:00 | - | 26.2 | 55 | ปานกลาง |
| Standby | ภายในสำนักงานเขตบางคอแหลม เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(3) | 25-11-2025 09:00 | - | 19 | 35 | คุณภาพดี |
| บริเวณเขตบางกะปิ | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(4) | 24-12-2025 02:00 | - | 25.4 | 52 | ปานกลาง |
| DEMO-SALE | ภายในสำนักงานเขตบางนา (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่) | 16-06-2023 08:00 | - | - | n/a | n/a |
PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด
n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น