ดัชนีคุณภาพ
อากาศ
ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น
ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น
ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย
เขต |
ที่ตั้งสถานี |
ข้อมูลล่าสุด |
PM10 (µg/m3) |
PM2.5 (µg/m3) |
AQI |
ค่ามาตรฐาน |
เขตดินแดง | ริมถนนวิภาวดีรังสิต | 01-04-2025 10:00 | 64 | 20 | 38 | คุณภาพดี |
เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนห้วยขวาง แขวงดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 01-04-2025 10:00 | - | 25.8 | 54 | ปานกลาง |
เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนดินแดง ริมถนนดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 01-04-2025 10:00 | 57 | 27.7 | 61 | ปานกลาง |
เขตพระโขนง | ภายในสำนักงานเขตพระโขนง | 01-04-2025 10:00 | - | 24.5 | 49 | คุณภาพดี |
เขตราษฎร์บูรณะ | ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 01-04-2025 10:00 | - | 27.3 | 60 | ปานกลาง |
เขตราชเทวี | ภายในสำนักงานเขตราชเทวี | 01-04-2025 10:00 | - | 30.7 | 73 | ปานกลาง |
เขตดุสิต | ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต | 01-04-2025 10:00 | - | 24.6 | 49 | คุณภาพดี |
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 01-04-2025 10:00 | - | 24.3 | 48 | คุณภาพดี |
เขตสัมพันธวงศ์ | บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) | 01-04-2025 10:00 | - | 19.7 | 37 | คุณภาพดี |
เขตพญาไท | หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง | 01-04-2025 10:00 | - | 27.7 | 61 | ปานกลาง |
เขตพญาไท (สถานี คพ.) | กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท, กรุงเทพฯ | 01-04-2025 10:00 | 35 | 19.4 | 36 | คุณภาพดี |
เขตวังทองหลาง | ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 | 01-04-2025 10:00 | - | 33.1 | 83 | ปานกลาง |
เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 01-04-2025 10:00 | - | 24.1 | 48 | คุณภาพดี |
เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 01-04-2025 10:00 | - | 26.8 | 58 | ปานกลาง |
เขตปทุมวัน | หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ | 01-04-2025 10:00 | - | 17.7 | 32 | คุณภาพดี |
เขตปทุมวัน (สถานี คพ.) | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ | 01-04-2025 10:00 | - | 27.2 | 59 | ปานกลาง |
เขตบางรัก | ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า | 01-04-2025 10:00 | - | 27.1 | 59 | ปานกลาง |
เขตสาทร | สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ | 01-04-2025 10:00 | - | 28.8 | 66 | ปานกลาง |
เขตยานนาวา | ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ | 01-04-2025 10:00 | - | 22.4 | 44 | คุณภาพดี |
เขตยานนาวา (สถานี คพ.) | โรงเรียนนนทรีวิทยา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา, กรุงเทพฯ | 01-04-2025 10:00 | - | 24 | 47 | คุณภาพดี |
เขตวัฒนา | ตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants) | 01-04-2025 10:00 | - | 17.4 | 32 | คุณภาพดี |
เขตสวนหลวง | ด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง | 01-04-2025 10:00 | - | 23.4 | 46 | คุณภาพดี |
เขตบางนา | บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา | 01-04-2025 10:00 | - | 27.1 | 59 | ปานกลาง |
เขตบางนา (สถานี คพ.) | กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา แขวงบางนา เขตบางนา, กรุงเทพฯ | 01-04-2025 10:00 | - | 25.9 | 54 | ปานกลาง |
เขตจตุจักร | บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 01-04-2025 11:00 | - | 29.4 | 68 | ปานกลาง |
เขตดอนเมือง | ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง | 01-04-2025 10:00 | - | 25.1 | 51 | ปานกลาง |
เขตสายไหม | ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม | 01-04-2025 10:00 | - | 23.7 | 47 | คุณภาพดี |
เขตบางกะปิ | ข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ | 01-04-2025 10:00 | - | 21.8 | 42 | คุณภาพดี |
เขตบางกะปิ (สถานี คพ.) | เคหะชุมชนคลองจั่น แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ | 01-03-2025 00:00 | - | 31.3 | 76 | ปานกลาง |
เขตคันนายาว | บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา | 01-04-2025 10:00 | - | 24.7 | 49 | คุณภาพดี |
เขตลาดกระบัง | ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล | 01-04-2025 10:00 | - | 31 | 74 | ปานกลาง |
เขตมีนบุรี | สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี | 01-04-2025 10:00 | - | 28.2 | 63 | ปานกลาง |
เขตหนองจอก | บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก | 01-04-2025 10:00 | - | 31.1 | 75 | ปานกลาง |
เขตประเวศ | ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ | 01-04-2025 10:00 | - | 27.1 | 59 | ปานกลาง |
เขตธนบุรี | ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ | 01-04-2025 10:00 | - | 36.4 | 96 | ปานกลาง |
เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 01-04-2025 10:00 | n/a | 25.5 | 53 | ปานกลาง |
เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | การไฟฟ้าย่อยธนบุรี ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 01-04-2025 10:00 | n/a | 25.5 | 53 | ปานกลาง |
เขตคลองสาน | บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน | 01-04-2025 10:00 | - | 25.2 | 51 | ปานกลาง |
เขตบางกอกใหญ่ | บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ | 01-04-2025 10:00 | - | 28.1 | 63 | ปานกลาง |
เขตบางกอกน้อย | บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย | 01-04-2025 10:00 | - | 25.4 | 52 | ปานกลาง |
เขตตลิ่งชัน | ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี | 01-04-2025 10:00 | - | 26.3 | 56 | ปานกลาง |
เขตทวีวัฒนา | ทางเข้าสนามหลวง 2 | 01-04-2025 10:00 | - | 28.7 | 65 | ปานกลาง |
เขตภาษีเจริญ | หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย | 01-04-2025 10:00 | - | 25.1 | 51 | ปานกลาง |
เขตหนองแขม | สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 | 01-04-2025 10:00 | - | 28.6 | 65 | ปานกลาง |
เขตบางบอน | ใกล้ตลาดบางบอน | 01-04-2025 10:00 | - | 24.6 | 49 | คุณภาพดี |
เขตทุ่งครุ | หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 01-04-2025 10:00 | - | 22.8 | 45 | คุณภาพดี |
เขตพระนคร | ภายในสำนักงานเขตพระนคร | 01-04-2025 10:00 | - | 25.3 | 52 | ปานกลาง |
เขตห้วยขวาง | ภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ | 01-04-2025 10:00 | - | 21 | 40 | คุณภาพดี |
เขตคลองเตย | ภายในสำนักงานเขตคลองเตย | 01-04-2025 10:00 | - | 25.2 | 51 | ปานกลาง |
เขตบางซื่อ | ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ | 01-04-2025 10:00 | - | 25.4 | 52 | ปานกลาง |
เขตลาดพร้าว | ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว | 01-04-2025 10:00 | - | 24.3 | 48 | คุณภาพดี |
เขตหลักสี่ | ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ | 01-04-2025 10:00 | - | 24.5 | 49 | คุณภาพดี |
เขตบางเขน | ภายในสำนักงานเขตบางเขน | 01-04-2025 10:00 | - | 26.2 | 55 | ปานกลาง |
เขตสะพานสูง | ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง | 01-04-2025 10:00 | - | 22.3 | 43 | คุณภาพดี |
เขตบึงกุ่ม | ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม | 01-04-2025 10:00 | - | 31.3 | 75 | ปานกลาง |
เขตคลองสามวา | ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา | 01-04-2025 10:00 | - | 28.7 | 65 | ปานกลาง |
เขตจอมทอง | ภายในสำนักงานเขตจอมทอง | 01-04-2025 10:00 | - | 20.5 | 39 | คุณภาพดี |
เขตบางพลัด | ภายในสำนักงานเขตบางพลัด | 01-04-2025 10:00 | - | 29.7 | 69 | ปานกลาง |
เขตบางแค | ภายในสำนักงานเขตบางแค | 01-04-2025 10:00 | - | 20.4 | 39 | คุณภาพดี |
เขตบางขุนเทียน | ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน | 01-04-2025 10:00 | - | 27.8 | 62 | ปานกลาง |
เขตบางขุนเทียน (สถานี คพ.) | ริมถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร | 01-04-2025 09:00 | - | 25.5 | 52 | ปานกลาง |
สวนลุมพินี เขตปทุมวัน | ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน | 01-04-2025 10:00 | - | 17.8 | 33 | คุณภาพดี |
สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 01-04-2025 09:00 | - | 20.4 | 39 | คุณภาพดี |
สวนจตุจักร เขตจตุจักร | ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร | 01-04-2025 10:00 | - | 21.8 | 42 | คุณภาพดี |
สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ | ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ | 01-04-2025 10:00 | - | 18.2 | 34 | คุณภาพดี |
สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง | ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง | 01-04-2025 10:00 | - | 26.8 | 58 | ปานกลาง |
อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย | ถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 22–24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย | 01-04-2025 10:00 | - | 19.8 | 37 | คุณภาพดี |
สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | ถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | 01-04-2025 10:00 | - | 23.6 | 47 | คุณภาพดี |
สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ | ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ | 01-04-2025 10:00 | - | 19.1 | 36 | คุณภาพดี |
สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย | ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย | 01-04-2025 10:00 | - | 17.3 | 31 | คุณภาพดี |
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 01-04-2025 10:00 | - | 20.6 | 39 | คุณภาพดี |
สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย | ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย | 01-04-2025 10:00 | - | 25.4 | 52 | ปานกลาง |
สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม | ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม | 01-04-2025 10:00 | - | 27.7 | 61 | ปานกลาง |
สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค | ซอยบ้านคลองขวาง แขวงหลักสอง เขตบางแค | 01-04-2025 10:00 | - | 18.6 | 34 | คุณภาพดี |
สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา | ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา | 01-04-2025 10:00 | - | 23.1 | 45 | คุณภาพดี |
สวนพระนคร เขตลาดกระบัง | ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง | 01-04-2025 10:00 | - | 20 | 38 | คุณภาพดี |
สวนหนองจอก เขตหนองจอก | ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มลาย เขตหนองจอก | 01-04-2025 10:00 | - | 25.3 | 52 | ปานกลาง |
สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน | ถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน | 01-04-2025 10:00 | - | 23.6 | 47 | คุณภาพดี |
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม | เชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม | 01-04-2025 10:00 | - | 20.8 | 40 | คุณภาพดี |
สวนสันติภาพ เขตราชเทวี | ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี | 01-04-2025 10:00 | - | 19.6 | 37 | คุณภาพดี |
สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด | เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด | 01-04-2025 10:00 | - | 21.4 | 41 | คุณภาพดี |
จุดที่4 (7427) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 71 | 01-04-2025 10:00 | - | 30.7 | 73 | ปานกลาง |
จุดที่4 (7428) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 72 | 01-04-2025 10:00 | - | 20.9 | 40 | คุณภาพดี |
จุดที่4 (7430) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 73 | 01-04-2025 10:00 | - | 26.3 | 56 | ปานกลาง |
จุดที่4 (7431) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 74 | 01-04-2025 10:00 | - | 26.1 | 55 | ปานกลาง |
บริษัท ซิตี้ คอนกรีต จำกัด เขตบางบอน เคลื่อนที่(2) | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(2) | 01-04-2025 10:00 | - | n/a | n/a | n/a |
ชั้น37(ชั้นบนสุด) ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่1) | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(1) | 01-04-2025 10:00 | - | 20.2 | 38 | คุณภาพดี |
เขตบางคอแหลม เคลื่อนที่(3) | ภายในสำนักงานเขตบางคอแหลม เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(3) | 01-04-2025 10:00 | - | 19.6 | 37 | คุณภาพดี |
PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด
n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด