
ดัชนีคุณภาพ
อากาศ
ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น

ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย

|
เขต |
ที่ตั้งสถานี |
ข้อมูลล่าสุด |
PM10 (µg/m3) |
PM2.5 (µg/m3) |
AQI |
ค่ามาตรฐาน |
| เขตดินแดง | ริมถนนวิภาวดีรังสิต | 22-02-2026 04:00 | 87 | 32.6 | 81 | ปานกลาง |
| เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนห้วยขวาง แขวงดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 02-05-2025 12:00 | - | 25.5 | 52 | ปานกลาง |
| เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนดินแดง ริมถนนดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 21-02-2026 23:00 | 92 | 42.8 | 115 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตพระโขนง | ภายในสำนักงานเขตพระโขนง | 22-02-2026 04:00 | - | 29.5 | 69 | ปานกลาง |
| เขตราษฎร์บูรณะ | ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 22-02-2026 04:00 | - | 36.7 | 97 | ปานกลาง |
| เขตราชเทวี | ภายในสำนักงานเขตราชเทวี | 22-02-2026 04:00 | - | 43.3 | 116 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตดุสิต | ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต | 22-02-2026 04:00 | - | 33.6 | 85 | ปานกลาง |
| เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | ด้านหน้าสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 22-02-2026 04:00 | - | 32 | 78 | ปานกลาง |
| เขตสัมพันธวงศ์ | บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) | 22-02-2026 04:00 | - | 36 | 94 | ปานกลาง |
| เขตพญาไท | หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง | 22-02-2026 04:00 | - | 38 | 102 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตพญาไท (สถานี คพ.) | กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท, กรุงเทพฯ | 22-02-2026 04:00 | 53 | 31 | 74 | ปานกลาง |
| เขตวังทองหลาง | ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 | 22-02-2026 04:00 | - | 46.3 | 124 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 22-02-2026 04:00 | - | 31.4 | 76 | ปานกลาง |
| เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 22-02-2026 04:00 | - | 38 | 102 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตปทุมวัน | หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ | 22-02-2026 04:00 | - | 41.3 | 111 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตปทุมวัน (สถานี คพ.) | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ | 22-02-2026 04:00 | - | 38.4 | 103 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตบางรัก | ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า | 22-02-2026 04:00 | - | 41.5 | 111 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตสาทร | สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ | 22-02-2026 04:00 | - | 34.3 | 87 | ปานกลาง |
| เขตบางคอแหลม | บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก | 21-02-2026 15:00 | - | 33.6 | 85 | ปานกลาง |
| เขตยานนาวา | ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ | 22-02-2026 04:00 | - | 28.7 | 65 | ปานกลาง |
| เขตยานนาวา (สถานี คพ.) | โรงเรียนนนทรีวิทยา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา, กรุงเทพฯ | 21-02-2026 23:00 | - | 36.3 | 95 | ปานกลาง |
| เขตวัฒนา | ตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants) | 22-02-2026 04:00 | - | 29.9 | 70 | ปานกลาง |
| เขตสวนหลวง | ด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง | 22-02-2026 04:00 | - | 28.5 | 64 | ปานกลาง |
| เขตบางนา | บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา | 22-02-2026 04:00 | - | 40 | 107 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตบางนา (สถานี คพ.) | กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา แขวงบางนา เขตบางนา, กรุงเทพฯ | 21-02-2026 23:00 | - | 36.6 | 96 | ปานกลาง |
| เขตจตุจักร | บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 22-02-2026 05:00 | - | 40.1 | 108 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตดอนเมือง | ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง | 22-02-2026 04:00 | - | 38.9 | 104 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตสายไหม | ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม | 22-02-2026 04:00 | - | 39.6 | 106 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตบางกะปิ | ข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ | 22-02-2026 04:00 | - | 28.6 | 65 | ปานกลาง |
| เขตบางกะปิ (สถานี คพ.) | เคหะชุมชนคลองจั่น แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ | 01-01-2026 00:00 | - | 37.4 | 100 | ปานกลาง |
| เขตคันนายาว | บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา | 22-02-2026 04:00 | - | 35.6 | 92 | ปานกลาง |
| เขตลาดกระบัง | ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล | 22-02-2026 04:00 | - | 43.6 | 117 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตมีนบุรี | สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี | 22-02-2026 04:00 | - | 37.9 | 102 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตหนองจอก | บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก | 22-02-2026 04:00 | - | 42.7 | 115 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตประเวศ | ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ | 22-02-2026 04:00 | - | 45.6 | 122 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตธนบุรี | ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ | 22-02-2026 04:00 | - | 31.1 | 75 | ปานกลาง |
| เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 22-02-2026 04:00 | - | 32.4 | 80 | ปานกลาง |
| เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | การไฟฟ้าย่อยธนบุรี ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 22-02-2026 04:00 | - | 38.2 | 103 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตคลองสาน | บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน | 22-02-2026 04:00 | - | 34.1 | 87 | ปานกลาง |
| เขตบางกอกใหญ่ | บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ | 22-02-2026 04:00 | - | - | n/a | n/a |
| เขตบางกอกน้อย | บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย | 22-02-2026 04:00 | - | 40.4 | 108 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตตลิ่งชัน | ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี | 22-02-2026 04:00 | - | 40.9 | 110 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตทวีวัฒนา | ทางเข้าสนามหลวง 2 | 22-02-2026 04:00 | - | 43.1 | 116 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตภาษีเจริญ | หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย | 22-02-2026 04:00 | - | 41.6 | 112 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตหนองแขม | สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 | 22-02-2026 04:00 | - | 45.1 | 121 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตบางบอน | ใกล้ตลาดสุขสวัสดี | 22-02-2026 04:00 | - | 36.8 | 97 | ปานกลาง |
| เขตทุ่งครุ | หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 22-02-2026 04:00 | - | 33.1 | 83 | ปานกลาง |
| เขตพระนคร | ภายในสำนักงานเขตพระนคร | 22-02-2026 04:00 | - | 40.8 | 109 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตห้วยขวาง | ภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ | 22-02-2026 04:00 | - | 31.1 | 75 | ปานกลาง |
| เขตคลองเตย | ภายในสำนักงานเขตคลองเตย | 22-02-2026 04:00 | - | 39.5 | 106 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตบางซื่อ | ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ | 22-02-2026 04:00 | - | 42.4 | 114 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตลาดพร้าว | ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว | 22-02-2026 04:00 | - | 37 | 98 | ปานกลาง |
| เขตหลักสี่ | ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ | 22-02-2026 04:00 | - | 44.2 | 118 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตบางเขน | ภายในสำนักงานเขตบางเขน | 22-02-2026 04:00 | - | 37.5 | 101 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตสะพานสูง | ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง | 22-02-2026 04:00 | - | 31.9 | 78 | ปานกลาง |
| เขตบึงกุ่ม | ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม | 22-02-2026 04:00 | - | 37.4 | 99 | ปานกลาง |
| เขตคลองสามวา | ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา | 22-02-2026 04:00 | - | 40.5 | 109 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตจอมทอง | ภายในสำนักงานเขตจอมทอง | 22-02-2026 04:00 | - | 31.8 | 78 | ปานกลาง |
| เขตบางพลัด | ภายในสำนักงานเขตบางพลัด | 22-02-2026 04:00 | - | 43.7 | 117 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตบางแค | ภายในสำนักงานเขตบางแค | 22-02-2026 04:00 | - | 36.3 | 95 | ปานกลาง |
| เขตบางขุนเทียน | ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน | 22-02-2026 04:00 | - | 44.6 | 119 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| เขตบางขุนเทียน (สถานี คพ.) | ริมถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร | 21-02-2026 23:00 | - | 42.5 | 114 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| สวนลุมพินี เขตปทุมวัน | ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน | 22-02-2026 03:00 | - | 27.7 | 61 | ปานกลาง |
| สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 22-02-2026 04:00 | - | 31 | 74 | ปานกลาง |
| สวนจตุจักร เขตจตุจักร | ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร | 22-02-2026 04:00 | - | 31.5 | 76 | ปานกลาง |
| สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ | ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ | 22-02-2026 04:00 | - | 26.8 | 58 | ปานกลาง |
| สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง | ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง | 22-02-2026 04:00 | - | 33.2 | 83 | ปานกลาง |
| อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย | ถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 22–24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย | 22-02-2026 04:00 | - | 30.4 | 72 | ปานกลาง |
| สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | ถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | 22-02-2026 04:00 | - | 33.2 | 83 | ปานกลาง |
| สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ | ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ | 22-02-2026 04:00 | - | 29 | 67 | ปานกลาง |
| สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย | ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย | 22-02-2026 04:00 | - | 29.6 | 69 | ปานกลาง |
| สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 22-02-2026 04:00 | - | 31.2 | 75 | ปานกลาง |
| สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย | ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย | 22-02-2026 04:00 | - | 38.9 | 105 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม | ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม | 22-02-2026 04:00 | - | 37.5 | 100 | ปานกลาง |
| สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค | ซอยบ้านคลองขวาง แขวงหลักสอง เขตบางแค | 22-02-2026 04:00 | - | 30.9 | 74 | ปานกลาง |
| สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา | ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา | 22-02-2026 04:00 | - | 36.7 | 97 | ปานกลาง |
| สวนพระนคร เขตลาดกระบัง | ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง | 22-02-2026 04:00 | - | 29.3 | 67 | ปานกลาง |
| สวนหนองจอก เขตหนองจอก | ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก | 22-02-2026 04:00 | - | 33 | 82 | ปานกลาง |
| สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน | ถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน | 22-02-2026 04:00 | - | 32.4 | 80 | ปานกลาง |
| สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม | เชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม | 22-02-2026 04:00 | - | 30.4 | 72 | ปานกลาง |
| สวนสันติภาพ เขตราชเทวี | ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี | 22-02-2026 04:00 | - | 30.6 | 73 | ปานกลาง |
| สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด | เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด | 22-02-2026 04:00 | - | 31.7 | 77 | ปานกลาง |
| บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด เขตจตุจักร (M1-7427) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 71 | 19-02-2026 11:00 | - | 43.7 | 117 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| บริษัท ที่พีไอ คอนกรีต จำกัด เขตจตุจักร (M2-7428) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 72 | 19-02-2026 10:00 | - | 44.5 | 119 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| สวนเพชรกาญจนารมย์ เขตบางแค (M3-7430) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 73 | 20-02-2026 10:00 | - | 45.2 | 121 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| บริเวณสนามหลวง (M4-7431) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 74 | 22-02-2026 04:00 | - | 39.7 | 106 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| Standby | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(2) | 24-07-2025 08:00 | - | 14.3 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| Standby | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(1) | 09-01-2026 10:00 | - | 27.4 | 60 | ปานกลาง |
| เคลื่อนที่3 | ภายในสำนักงานเขตบางคอแหลม เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(3) | 25-11-2025 09:00 | - | 19 | 35 | คุณภาพดี |
| บริเวณเขตบางกะปิ | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(4) | 22-02-2026 04:00 | - | 28.6 | 65 | ปานกลาง |
| DEMO-SALE | ภายในสำนักงานเขตบางนา (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่) | 16-06-2023 08:00 | - | - | n/a | n/a |
PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด
n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น