
ดัชนีคุณภาพ
อากาศ
ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น

ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย

|
เขต |
ที่ตั้งสถานี |
ข้อมูลล่าสุด |
PM10 (µg/m3) |
PM2.5 (µg/m3) |
AQI |
ค่ามาตรฐาน |
| เขตดินแดง | ริมถนนวิภาวดีรังสิต | 18-04-2026 06:00 | 52 | 19 | 35 | คุณภาพดี |
| เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนห้วยขวาง แขวงดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 02-05-2025 12:00 | - | 25.5 | 52 | ปานกลาง |
| เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนดินแดง ริมถนนดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 18-04-2026 06:00 | 57 | 28.3 | 64 | ปานกลาง |
| เขตพระโขนง | ภายในสำนักงานเขตพระโขนง | 18-04-2026 06:00 | - | 18.9 | 35 | คุณภาพดี |
| เขตราษฎร์บูรณะ | ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 18-04-2026 06:00 | - | 24.9 | 50 | คุณภาพดี |
| เขตราชเทวี | ภายในสำนักงานเขตราชเทวี | 18-04-2026 06:00 | - | 23.5 | 46 | คุณภาพดี |
| เขตดุสิต | ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต | 18-04-2026 06:00 | - | 20.7 | 40 | คุณภาพดี |
| เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | ด้านหน้าสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 18-04-2026 06:00 | - | 21.5 | 41 | คุณภาพดี |
| เขตสัมพันธวงศ์ | บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) | 18-04-2026 06:00 | - | 31 | 74 | ปานกลาง |
| เขตพญาไท | หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง | 18-04-2026 06:00 | - | 26.4 | 56 | ปานกลาง |
| เขตพญาไท (สถานี คพ.) | กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท, กรุงเทพฯ | 18-04-2026 06:00 | 41 | 22.7 | 44 | คุณภาพดี |
| เขตวังทองหลาง | ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 | 18-04-2026 07:00 | - | 29.3 | 68 | ปานกลาง |
| เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 18-04-2026 06:00 | - | 24.1 | 48 | คุณภาพดี |
| เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 18-04-2026 06:00 | - | 27.8 | 61 | ปานกลาง |
| เขตปทุมวัน | หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ | 18-04-2026 06:00 | - | 28 | 62 | ปานกลาง |
| เขตปทุมวัน (สถานี คพ.) | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ | 18-04-2026 06:00 | - | 28 | 62 | ปานกลาง |
| เขตบางรัก | ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า | 18-04-2026 06:00 | - | 28.3 | 64 | ปานกลาง |
| เขตสาทร | สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ | 18-04-2026 06:00 | - | 26.2 | 55 | ปานกลาง |
| เขตบางคอแหลม | บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก | 18-04-2026 06:00 | - | 36.6 | 96 | ปานกลาง |
| เขตยานนาวา | ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ | 18-04-2026 06:00 | - | 20.4 | 39 | คุณภาพดี |
| เขตยานนาวา (สถานี คพ.) | โรงเรียนนนทรีวิทยา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา, กรุงเทพฯ | 18-04-2026 06:00 | - | 24.5 | 49 | คุณภาพดี |
| เขตวัฒนา | ตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants) | 18-04-2026 06:00 | - | 19.5 | 37 | คุณภาพดี |
| เขตสวนหลวง | ด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง | 18-04-2026 06:00 | - | 19.4 | 36 | คุณภาพดี |
| เขตบางนา | บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา | 18-04-2026 07:00 | - | 26.9 | 58 | ปานกลาง |
| เขตบางนา (สถานี คพ.) | กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา แขวงบางนา เขตบางนา, กรุงเทพฯ | 18-04-2026 06:00 | - | 24.7 | 49 | คุณภาพดี |
| เขตจตุจักร | บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 18-04-2026 07:00 | - | 30.1 | 71 | ปานกลาง |
| เขตดอนเมือง | ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง | 18-04-2026 06:00 | - | 27.9 | 62 | ปานกลาง |
| เขตสายไหม | ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม | 18-04-2026 06:00 | - | 27.1 | 59 | ปานกลาง |
| เขตบางกะปิ | ข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ | 18-04-2026 06:00 | - | 22.9 | 45 | คุณภาพดี |
| เขตบางกะปิ (สถานี คพ.) | เคหะชุมชนคลองจั่น แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ | 19-03-2026 00:00 | - | 16.8 | 30 | คุณภาพดี |
| เขตคันนายาว | บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา | 18-04-2026 06:00 | - | 25 | 51 | ปานกลาง |
| เขตลาดกระบัง | ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล | 18-04-2026 06:00 | - | 31.1 | 75 | ปานกลาง |
| เขตมีนบุรี | สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี | 18-04-2026 06:00 | - | 25.7 | 53 | ปานกลาง |
| เขตหนองจอก | บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก | 18-04-2026 07:00 | - | - | n/a | n/a |
| เขตประเวศ | ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ | 18-04-2026 07:00 | - | 30.8 | 74 | ปานกลาง |
| เขตธนบุรี | ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ | 18-04-2026 06:00 | - | 18.3 | 34 | คุณภาพดี |
| เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 18-04-2026 06:00 | - | 24.2 | 48 | คุณภาพดี |
| เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | การไฟฟ้าย่อยธนบุรี ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 18-04-2026 06:00 | - | 27.6 | 61 | ปานกลาง |
| เขตคลองสาน | บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน | 18-04-2026 06:00 | - | 19.9 | 38 | คุณภาพดี |
| เขตบางกอกใหญ่ | บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ | 18-04-2026 06:00 | - | - | n/a | n/a |
| เขตบางกอกน้อย | บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย | 18-04-2026 06:00 | - | 31.8 | 78 | ปานกลาง |
| เขตตลิ่งชัน | ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี | 18-04-2026 06:00 | - | 25.5 | 53 | ปานกลาง |
| เขตทวีวัฒนา | ทางเข้าสนามหลวง 2 | 18-04-2026 07:00 | - | 23.2 | 46 | คุณภาพดี |
| เขตภาษีเจริญ | หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย | 18-04-2026 06:00 | - | 25 | 51 | ปานกลาง |
| เขตหนองแขม | สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 | 18-04-2026 07:00 | - | - | n/a | n/a |
| เขตบางบอน | ใกล้ตลาดสุขสวัสดี | 18-04-2026 06:00 | - | 23.5 | 46 | คุณภาพดี |
| เขตทุ่งครุ | หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 18-04-2026 06:00 | - | 22.3 | 43 | คุณภาพดี |
| เขตพระนคร | ภายในสำนักงานเขตพระนคร | 18-04-2026 07:00 | - | 25.6 | 53 | ปานกลาง |
| เขตห้วยขวาง | ภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ | 18-04-2026 06:00 | - | 21.8 | 42 | คุณภาพดี |
| เขตคลองเตย | ภายในสำนักงานเขตคลองเตย | 18-04-2026 06:00 | - | 26 | 55 | ปานกลาง |
| เขตบางซื่อ | ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ | 18-04-2026 06:00 | - | 27.5 | 60 | ปานกลาง |
| เขตลาดพร้าว | ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว | 18-04-2026 06:00 | - | 27.6 | 61 | ปานกลาง |
| เขตหลักสี่ | ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ | 18-04-2026 06:00 | - | 33 | 82 | ปานกลาง |
| เขตบางเขน | ภายในสำนักงานเขตบางเขน | 18-04-2026 06:00 | - | 24.4 | 49 | คุณภาพดี |
| เขตสะพานสูง | ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง | 18-04-2026 06:00 | - | 22.8 | 45 | คุณภาพดี |
| เขตบึงกุ่ม | ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม | 18-04-2026 06:00 | - | 25.4 | 52 | ปานกลาง |
| เขตคลองสามวา | ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา | 18-04-2026 06:00 | - | 28.3 | 64 | ปานกลาง |
| เขตจอมทอง | ภายในสำนักงานเขตจอมทอง | 18-04-2026 06:00 | - | 21.9 | 42 | คุณภาพดี |
| เขตบางพลัด | ภายในสำนักงานเขตบางพลัด | 18-04-2026 06:00 | - | 27.8 | 62 | ปานกลาง |
| เขตบางแค | ภายในสำนักงานเขตบางแค | 18-04-2026 06:00 | - | 21.4 | 41 | คุณภาพดี |
| เขตบางขุนเทียน | ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน | 18-04-2026 06:00 | - | 27.8 | 62 | ปานกลาง |
| เขตบางขุนเทียน (สถานี คพ.) | ริมถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร | 18-04-2026 06:00 | - | 27.9 | 62 | ปานกลาง |
| สวนลุมพินี เขตปทุมวัน | ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน | 18-04-2026 05:00 | - | 20 | 38 | คุณภาพดี |
| สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 18-04-2026 06:00 | - | 23 | 45 | คุณภาพดี |
| สวนจตุจักร เขตจตุจักร | ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร | 18-04-2026 06:00 | - | 23.7 | 47 | คุณภาพดี |
| สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ | ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ | 18-04-2026 06:00 | - | 19.5 | 37 | คุณภาพดี |
| สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง | ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง | 18-04-2026 06:00 | - | 25.1 | 51 | ปานกลาง |
| อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย | ถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 22–24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย | 18-04-2026 06:00 | - | 21.6 | 42 | คุณภาพดี |
| สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | ถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | 18-04-2026 06:00 | - | 22.2 | 43 | คุณภาพดี |
| สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ | ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ | 18-04-2026 06:00 | - | 20.7 | 39 | คุณภาพดี |
| สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย | ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย | 18-04-2026 06:00 | - | 21.2 | 41 | คุณภาพดี |
| สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 18-04-2026 06:00 | - | 24.4 | 49 | คุณภาพดี |
| สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย | ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย | 18-04-2026 06:00 | - | 25.4 | 52 | ปานกลาง |
| สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม | ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม | 18-04-2026 06:00 | - | 27.6 | 61 | ปานกลาง |
| สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค | ซอยบ้านคลองขวาง แขวงหลักสอง เขตบางแค | 18-04-2026 06:00 | - | 18 | 33 | คุณภาพดี |
| สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา | ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา | 18-04-2026 06:00 | - | 23.2 | 46 | คุณภาพดี |
| สวนพระนคร เขตลาดกระบัง | ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง | 18-04-2026 06:00 | - | 19.9 | 38 | คุณภาพดี |
| สวนหนองจอก เขตหนองจอก | ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก | 18-04-2026 06:00 | - | 29.3 | 67 | ปานกลาง |
| สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน | ถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน | 18-04-2026 06:00 | - | 24.4 | 49 | คุณภาพดี |
| สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม | เชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม | 18-04-2026 06:00 | - | 22.5 | 44 | คุณภาพดี |
| สวนสันติภาพ เขตราชเทวี | ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี | 18-04-2026 06:00 | - | 23 | 45 | คุณภาพดี |
| สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด | เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด | 18-04-2026 06:00 | - | 21.6 | 42 | คุณภาพดี |
| (M1-7427) บริษัท ชลประทานคอนกรีต จำกัด เขตประเวศ | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 71 | 07-04-2026 11:00 | - | 35.8 | 93 | ปานกลาง |
| (M2-7428) บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด เขตประเวศ | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 72 | 07-04-2026 10:00 | - | 30.7 | 73 | ปานกลาง |
| (M3-7430) วัดเซนต์หลุยส์ เขตสาทร | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 73 | 08-04-2026 10:00 | - | 29.4 | 68 | ปานกลาง |
| (M4-7431) บริเวณสนามหลวง | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 74 | 18-04-2026 06:00 | - | 26.8 | 58 | ปานกลาง |
| Standby | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(2) | 24-07-2025 08:00 | - | 14.3 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| Standby | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(1) | 09-01-2026 10:00 | - | 27.4 | 60 | ปานกลาง |
| เคลื่อนที่3 | ภายในสำนักงานเขตบางคอแหลม เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(3) | 25-11-2025 09:00 | - | 19 | 35 | คุณภาพดี |
| บริเวณเขตบางกะปิ | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(4) | 18-04-2026 06:00 | - | 22.9 | 45 | คุณภาพดี |
| DEMO-SALE | ภายในสำนักงานเขตบางนา (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่) | 16-06-2023 08:00 | - | - | n/a | n/a |
PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด
n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น