
ดัชนีคุณภาพ
อากาศ
ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น

ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย

|
เขต |
ที่ตั้งสถานี |
ข้อมูลล่าสุด |
PM10 (µg/m3) |
PM2.5 (µg/m3) |
AQI |
ค่ามาตรฐาน |
| เขตดินแดง | ริมถนนวิภาวดีรังสิต | 22-11-2025 05:00 | 72 | 22.9 | 45 | คุณภาพดี |
| เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนห้วยขวาง แขวงดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 02-05-2025 12:00 | - | 25.5 | 52 | ปานกลาง |
| เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนดินแดง ริมถนนดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 21-11-2025 23:00 | 51 | 21.7 | 42 | คุณภาพดี |
| เขตพระโขนง | ภายในสำนักงานเขตพระโขนง | 22-11-2025 05:00 | - | 23.7 | 47 | คุณภาพดี |
| เขตราษฎร์บูรณะ | ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 22-11-2025 05:00 | - | 21.3 | 41 | คุณภาพดี |
| เขตราชเทวี | ภายในสำนักงานเขตราชเทวี | 22-11-2025 05:00 | - | 27.4 | 60 | ปานกลาง |
| เขตดุสิต | ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต | 22-11-2025 05:00 | - | - | n/a | n/a |
| เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 22-11-2025 05:00 | - | - | n/a | n/a |
| เขตสัมพันธวงศ์ | บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) | 22-11-2025 05:00 | - | 20.7 | 40 | คุณภาพดี |
| เขตพญาไท | หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง | 22-11-2025 05:00 | - | 17.5 | 32 | คุณภาพดี |
| เขตพญาไท (สถานี คพ.) | กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท, กรุงเทพฯ | 21-11-2025 23:00 | 30 | 16.2 | 29 | คุณภาพดี |
| เขตวังทองหลาง | ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 | 22-11-2025 05:00 | - | 19.8 | 37 | คุณภาพดี |
| เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 22-11-2025 05:00 | - | 18.3 | 34 | คุณภาพดี |
| เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 22-11-2025 05:00 | - | 23.3 | 46 | คุณภาพดี |
| เขตปทุมวัน | หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ | 22-11-2025 05:00 | - | 29.2 | 67 | ปานกลาง |
| เขตปทุมวัน (สถานี คพ.) | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ | 22-11-2025 05:00 | - | 23 | 45 | คุณภาพดี |
| เขตบางรัก | ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า | 21-11-2025 13:00 | - | 24.8 | 49 | คุณภาพดี |
| เขตสาทร | สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ | 22-11-2025 05:00 | - | 26.8 | 58 | ปานกลาง |
| เขตบางคอแหลม | บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก | 22-11-2025 05:00 | - | 19.4 | 36 | คุณภาพดี |
| เขตยานนาวา | ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ | 22-11-2025 05:00 | - | 19.2 | 36 | คุณภาพดี |
| เขตยานนาวา (สถานี คพ.) | โรงเรียนนนทรีวิทยา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา, กรุงเทพฯ | 22-11-2025 05:00 | - | 22.5 | 44 | คุณภาพดี |
| เขตวัฒนา | ตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants) | 22-11-2025 05:00 | - | - | n/a | n/a |
| เขตสวนหลวง | ด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง | 22-11-2025 05:00 | - | - | n/a | n/a |
| เขตบางนา | บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา | 22-11-2025 05:00 | - | 23.6 | 47 | คุณภาพดี |
| เขตบางนา (สถานี คพ.) | กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา แขวงบางนา เขตบางนา, กรุงเทพฯ | 21-11-2025 23:00 | - | 18.6 | 35 | คุณภาพดี |
| เขตจตุจักร | บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 22-11-2025 06:00 | - | 18.3 | 34 | คุณภาพดี |
| เขตดอนเมือง | ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง | 22-11-2025 05:00 | - | - | n/a | n/a |
| เขตสายไหม | ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม | 22-11-2025 05:00 | - | 17.8 | 33 | คุณภาพดี |
| เขตบางกะปิ | ข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ | 21-11-2025 15:00 | - | 19.9 | 38 | คุณภาพดี |
| เขตบางกะปิ (สถานี คพ.) | เคหะชุมชนคลองจั่น แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ | 01-10-2025 00:00 | - | 7.8 | 8 | คุณภาพดีมาก |
| เขตคันนายาว | บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา | 22-11-2025 05:00 | - | - | n/a | n/a |
| เขตลาดกระบัง | ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล | 22-11-2025 05:00 | - | 34.5 | 88 | ปานกลาง |
| เขตมีนบุรี | สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี | 22-11-2025 05:00 | - | - | n/a | n/a |
| เขตหนองจอก | บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก | 22-11-2025 05:00 | - | - | n/a | n/a |
| เขตประเวศ | ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ | 22-11-2025 05:00 | - | 27 | 58 | ปานกลาง |
| เขตธนบุรี | ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ | 22-11-2025 05:00 | - | 22.5 | 44 | คุณภาพดี |
| เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 22-11-2025 05:00 | - | 18.6 | 34 | คุณภาพดี |
| เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | การไฟฟ้าย่อยธนบุรี ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 22-11-2025 05:00 | - | 22.1 | 43 | คุณภาพดี |
| เขตคลองสาน | บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน | 22-11-2025 05:00 | - | 19.8 | 37 | คุณภาพดี |
| เขตบางกอกใหญ่ | บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ | 22-11-2025 05:00 | - | - | n/a | n/a |
| เขตบางกอกน้อย | บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย | 22-11-2025 05:00 | - | 19.7 | 37 | คุณภาพดี |
| เขตตลิ่งชัน | ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี | 22-11-2025 05:00 | - | - | n/a | n/a |
| เขตทวีวัฒนา | ทางเข้าสนามหลวง 2 | 22-11-2025 05:00 | - | 17.2 | 31 | คุณภาพดี |
| เขตภาษีเจริญ | หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย | 22-11-2025 05:00 | - | 20.7 | 40 | คุณภาพดี |
| เขตหนองแขม | สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 | 22-11-2025 05:00 | - | - | n/a | n/a |
| เขตบางบอน | ใกล้ตลาดบางบอน | 22-11-2025 05:00 | - | - | n/a | n/a |
| เขตทุ่งครุ | หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 22-11-2025 05:00 | - | - | n/a | n/a |
| เขตพระนคร | ภายในสำนักงานเขตพระนคร | 22-11-2025 05:00 | - | 16.8 | 30 | คุณภาพดี |
| เขตห้วยขวาง | ภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ | 22-11-2025 05:00 | - | - | n/a | n/a |
| เขตคลองเตย | ภายในสำนักงานเขตคลองเตย | 22-11-2025 05:00 | - | 21.3 | 41 | คุณภาพดี |
| เขตบางซื่อ | ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ | 22-11-2025 05:00 | - | 22.6 | 44 | คุณภาพดี |
| เขตลาดพร้าว | ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว | 22-11-2025 05:00 | - | - | n/a | n/a |
| เขตหลักสี่ | ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ | 22-11-2025 05:00 | - | 18.5 | 34 | คุณภาพดี |
| เขตบางเขน | ภายในสำนักงานเขตบางเขน | 22-11-2025 05:00 | - | 22 | 43 | คุณภาพดี |
| เขตสะพานสูง | ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง | 22-11-2025 05:00 | - | - | n/a | n/a |
| เขตบึงกุ่ม | ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม | 22-11-2025 05:00 | - | 23.8 | 47 | คุณภาพดี |
| เขตคลองสามวา | ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา | 21-11-2025 21:00 | - | 23.5 | 46 | คุณภาพดี |
| เขตจอมทอง | ภายในสำนักงานเขตจอมทอง | 22-11-2025 05:00 | - | - | n/a | n/a |
| เขตบางพลัด | ภายในสำนักงานเขตบางพลัด | 22-11-2025 05:00 | - | 22.5 | 44 | คุณภาพดี |
| เขตบางแค | ภายในสำนักงานเขตบางแค | 22-11-2025 05:00 | - | - | n/a | n/a |
| เขตบางขุนเทียน | ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน | 22-11-2025 05:00 | - | 18.2 | 34 | คุณภาพดี |
| เขตบางขุนเทียน (สถานี คพ.) | ริมถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร | 21-11-2025 23:00 | - | 20.3 | 39 | คุณภาพดี |
| สวนลุมพินี เขตปทุมวัน | ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน | 21-11-2025 20:00 | - | 15.3 | 27 | คุณภาพดี |
| สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 21-11-2025 21:00 | - | 14.1 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| สวนจตุจักร เขตจตุจักร | ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร | 21-11-2025 21:00 | - | 13.7 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ | ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ | 21-11-2025 21:00 | - | 15.6 | 27 | คุณภาพดี |
| สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง | ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง | 21-11-2025 21:00 | - | 21 | 40 | คุณภาพดี |
| อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย | ถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 22–24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย | 21-11-2025 21:00 | - | 16 | 28 | คุณภาพดี |
| สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | ถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | 21-11-2025 21:00 | - | 13.9 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ | ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ | 21-11-2025 21:00 | - | 15.8 | 28 | คุณภาพดี |
| สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย | ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย | 21-11-2025 21:00 | - | 14.8 | 15 | คุณภาพดีมาก |
| สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 21-11-2025 21:00 | - | 14.2 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย | ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย | 21-11-2025 21:00 | - | 17.6 | 32 | คุณภาพดี |
| สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม | ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม | 21-11-2025 20:00 | - | 20.5 | 39 | คุณภาพดี |
| สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค | ซอยบ้านคลองขวาง แขวงหลักสอง เขตบางแค | 21-11-2025 21:00 | - | 11.2 | 11 | คุณภาพดีมาก |
| สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา | ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา | 21-11-2025 21:00 | - | 14.5 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| สวนพระนคร เขตลาดกระบัง | ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง | 21-11-2025 21:00 | - | - | n/a | n/a |
| สวนหนองจอก เขตหนองจอก | ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก | 21-11-2025 21:00 | - | - | n/a | n/a |
| สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน | ถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน | 21-11-2025 21:00 | - | 16.1 | 28 | คุณภาพดี |
| สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม | เชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม | 21-11-2025 21:00 | - | 15.6 | 27 | คุณภาพดี |
| สวนสันติภาพ เขตราชเทวี | ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี | 21-11-2025 21:00 | - | 13.3 | 13 | คุณภาพดีมาก |
| สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด | เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด | 21-11-2025 21:00 | - | 16.2 | 29 | คุณภาพดี |
| บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด เขตมีนบุรี (M1-7427) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 71 | 20-11-2025 11:00 | - | 0.1 | 0 | |
| บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด เขตราษฎร์บูรณะ (M2-7428) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 72 | 04-07-2025 11:00 | - | 20.4 | 39 | คุณภาพดี |
| บริษัท ฟาสต์ คอนกรีต จำกัด เขตมีนบุรี (M3-7430) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 73 | 26-06-2025 12:00 | - | 14.3 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| บริเวณสนามหลวง (M4-7431) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 74 | 22-11-2025 05:00 | - | 20.9 | 40 | คุณภาพดี |
| บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต เขตทุ่งครุ (เครื่องที่2) | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(2) | 24-07-2025 08:00 | - | 14.3 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| Standby (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่1) | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(1) | 21-11-2025 21:00 | - | 15.6 | 27 | คุณภาพดี |
| เขตบางคอแหลม เคลื่อนที่(3) | ภายในสำนักงานเขตบางคอแหลม เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(3) | 21-11-2025 20:00 | - | 15.5 | 27 | คุณภาพดี |
| บริเวณเขตบางกะปิ | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(4) | 21-11-2025 12:00 | - | 19.1 | 36 | คุณภาพดี |
| DEMO-SALE | ภายในสำนักงานเขตบางนา (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่) | 16-06-2023 08:00 | - | - | n/a | n/a |
PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด
n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น