
ดัชนีคุณภาพ
อากาศ
ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น

ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย

|
เขต |
ที่ตั้งสถานี |
ข้อมูลล่าสุด |
PM10 (µg/m3) |
PM2.5 (µg/m3) |
AQI |
ค่ามาตรฐาน |
| เขตดินแดง | ริมถนนวิภาวดีรังสิต | 08-11-2025 04:00 | 69 | 22 | 43 | คุณภาพดี |
| เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนห้วยขวาง แขวงดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 02-05-2025 12:00 | - | 25.5 | 52 | ปานกลาง |
| เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนดินแดง ริมถนนดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 07-11-2025 23:00 | - | 22.6 | 44 | คุณภาพดี |
| เขตพระโขนง | ภายในสำนักงานเขตพระโขนง | 08-11-2025 04:00 | - | 20.2 | 38 | คุณภาพดี |
| เขตราษฎร์บูรณะ | ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 08-11-2025 04:00 | - | 21.7 | 42 | คุณภาพดี |
| เขตราชเทวี | ภายในสำนักงานเขตราชเทวี | 08-11-2025 04:00 | - | 23.4 | 46 | คุณภาพดี |
| เขตดุสิต | ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต | 08-11-2025 04:00 | - | 14.7 | 15 | คุณภาพดีมาก |
| เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 08-11-2025 04:00 | - | 14 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| เขตสัมพันธวงศ์ | บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) | 08-11-2025 04:00 | - | 15.8 | 28 | คุณภาพดี |
| เขตพญาไท | หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง | 08-11-2025 04:00 | - | 16.2 | 29 | คุณภาพดี |
| เขตพญาไท (สถานี คพ.) | กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท, กรุงเทพฯ | 08-11-2025 04:00 | 21 | 11.2 | 11 | คุณภาพดีมาก |
| เขตวังทองหลาง | ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 | 08-11-2025 04:00 | - | 23.9 | 47 | คุณภาพดี |
| เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 08-11-2025 04:00 | - | 17.3 | 31 | คุณภาพดี |
| เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 08-11-2025 04:00 | - | 21.7 | 42 | คุณภาพดี |
| เขตปทุมวัน | หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ | 08-11-2025 04:00 | - | 31.2 | 75 | ปานกลาง |
| เขตปทุมวัน (สถานี คพ.) | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ | 08-11-2025 04:00 | - | 22 | 43 | คุณภาพดี |
| เขตบางรัก | ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า | 08-11-2025 04:00 | - | 25.7 | 53 | ปานกลาง |
| เขตสาทร | สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ | 08-11-2025 04:00 | - | 25 | 51 | ปานกลาง |
| เขตบางคอแหลม | บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก | 08-11-2025 04:00 | - | 21.4 | 41 | คุณภาพดี |
| เขตยานนาวา | ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ | 08-11-2025 04:00 | - | 17.9 | 33 | คุณภาพดี |
| เขตยานนาวา (สถานี คพ.) | โรงเรียนนนทรีวิทยา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา, กรุงเทพฯ | 08-11-2025 04:00 | - | 17 | 31 | คุณภาพดี |
| เขตวัฒนา | ตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants) | 08-11-2025 04:00 | - | 14.5 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| เขตสวนหลวง | ด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง | 08-11-2025 04:00 | - | 16.3 | 29 | คุณภาพดี |
| เขตบางนา | บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา | 08-11-2025 04:00 | - | 32.4 | 80 | ปานกลาง |
| เขตบางนา (สถานี คพ.) | กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา แขวงบางนา เขตบางนา, กรุงเทพฯ | 07-11-2025 23:00 | - | 18.5 | 34 | คุณภาพดี |
| เขตจตุจักร | บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 08-11-2025 05:00 | - | 14 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| เขตดอนเมือง | ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง | 08-11-2025 04:00 | - | 17.7 | 32 | คุณภาพดี |
| เขตสายไหม | ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม | 08-11-2025 04:00 | - | 19.5 | 37 | คุณภาพดี |
| เขตบางกะปิ | ข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ | 08-11-2025 04:00 | - | 16.5 | 29 | คุณภาพดี |
| เขตบางกะปิ (สถานี คพ.) | เคหะชุมชนคลองจั่น แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ | 01-10-2025 00:00 | - | 7.8 | 8 | คุณภาพดีมาก |
| เขตคันนายาว | บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา | 08-11-2025 04:00 | - | 22.9 | 45 | คุณภาพดี |
| เขตลาดกระบัง | ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล | 08-11-2025 04:00 | - | 34.8 | 89 | ปานกลาง |
| เขตมีนบุรี | สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี | 08-11-2025 04:00 | - | 25.8 | 54 | ปานกลาง |
| เขตหนองจอก | บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก | 08-11-2025 04:00 | - | 18.5 | 34 | คุณภาพดี |
| เขตประเวศ | ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ | 08-11-2025 04:00 | - | 25.5 | 53 | ปานกลาง |
| เขตธนบุรี | ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ | 08-11-2025 04:00 | - | 19.8 | 37 | คุณภาพดี |
| เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 08-11-2025 04:00 | - | 17 | 31 | คุณภาพดี |
| เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | การไฟฟ้าย่อยธนบุรี ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 08-11-2025 04:00 | - | 21.3 | 41 | คุณภาพดี |
| เขตคลองสาน | บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน | 08-11-2025 04:00 | - | 22 | 43 | คุณภาพดี |
| เขตบางกอกใหญ่ | บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ | 08-11-2025 04:00 | - | 25.1 | 51 | ปานกลาง |
| เขตบางกอกน้อย | บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย | 08-11-2025 04:00 | - | 20.3 | 39 | คุณภาพดี |
| เขตตลิ่งชัน | ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี | 08-11-2025 04:00 | - | 19.8 | 37 | คุณภาพดี |
| เขตทวีวัฒนา | ทางเข้าสนามหลวง 2 | 08-11-2025 04:00 | - | 19.3 | 36 | คุณภาพดี |
| เขตภาษีเจริญ | หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย | 08-11-2025 04:00 | - | 18.6 | 34 | คุณภาพดี |
| เขตหนองแขม | สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 | 08-11-2025 04:00 | - | 28 | 63 | ปานกลาง |
| เขตบางบอน | ใกล้ตลาดบางบอน | 08-11-2025 04:00 | - | 20.2 | 38 | คุณภาพดี |
| เขตทุ่งครุ | หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 08-11-2025 04:00 | - | 17.9 | 33 | คุณภาพดี |
| เขตพระนคร | ภายในสำนักงานเขตพระนคร | 08-11-2025 04:00 | - | 14.7 | 15 | คุณภาพดีมาก |
| เขตห้วยขวาง | ภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ | 08-11-2025 04:00 | - | 12.6 | 13 | คุณภาพดีมาก |
| เขตคลองเตย | ภายในสำนักงานเขตคลองเตย | 08-11-2025 04:00 | - | 21.5 | 42 | คุณภาพดี |
| เขตบางซื่อ | ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ | 08-11-2025 04:00 | - | 18.8 | 35 | คุณภาพดี |
| เขตลาดพร้าว | ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว | 08-11-2025 04:00 | - | 16.8 | 30 | คุณภาพดี |
| เขตหลักสี่ | ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ | 08-11-2025 04:00 | - | 18.4 | 34 | คุณภาพดี |
| เขตบางเขน | ภายในสำนักงานเขตบางเขน | 08-11-2025 04:00 | - | 19.7 | 37 | คุณภาพดี |
| เขตสะพานสูง | ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง | 08-11-2025 04:00 | - | 17.7 | 32 | คุณภาพดี |
| เขตบึงกุ่ม | ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม | 08-11-2025 04:00 | - | 28 | 62 | ปานกลาง |
| เขตคลองสามวา | ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา | 08-11-2025 04:00 | - | 25.5 | 53 | ปานกลาง |
| เขตจอมทอง | ภายในสำนักงานเขตจอมทอง | 08-11-2025 04:00 | - | 15.8 | 28 | คุณภาพดี |
| เขตบางพลัด | ภายในสำนักงานเขตบางพลัด | 08-11-2025 04:00 | - | 18.3 | 34 | คุณภาพดี |
| เขตบางแค | ภายในสำนักงานเขตบางแค | 08-11-2025 04:00 | - | 15.6 | 27 | คุณภาพดี |
| เขตบางขุนเทียน | ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน | 08-11-2025 04:00 | - | 17.6 | 32 | คุณภาพดี |
| เขตบางขุนเทียน (สถานี คพ.) | ริมถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร | 07-11-2025 22:00 | - | 21.6 | 42 | คุณภาพดี |
| สวนลุมพินี เขตปทุมวัน | ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน | 08-11-2025 04:00 | - | 12.2 | 12 | คุณภาพดีมาก |
| สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 08-11-2025 04:00 | - | 11.8 | 12 | คุณภาพดีมาก |
| สวนจตุจักร เขตจตุจักร | ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร | 08-11-2025 04:00 | - | 13.3 | 13 | คุณภาพดีมาก |
| สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ | ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ | 08-11-2025 04:00 | - | 12.7 | 13 | คุณภาพดีมาก |
| สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง | ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง | 08-11-2025 04:00 | - | 20 | 38 | คุณภาพดี |
| อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย | ถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 22–24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย | 08-11-2025 04:00 | - | 15 | 15 | คุณภาพดีมาก |
| สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | ถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | 08-11-2025 04:00 | - | 14.3 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ | ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ | 08-11-2025 04:00 | - | 17.7 | 32 | คุณภาพดี |
| สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย | ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย | 08-11-2025 04:00 | - | 11.9 | 12 | คุณภาพดีมาก |
| สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 08-11-2025 04:00 | - | 13.4 | 13 | คุณภาพดีมาก |
| สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย | ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย | 08-11-2025 04:00 | - | 19.8 | 37 | คุณภาพดี |
| สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม | ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม | 08-11-2025 04:00 | - | 19.3 | 36 | คุณภาพดี |
| สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค | ซอยบ้านคลองขวาง แขวงหลักสอง เขตบางแค | 08-11-2025 04:00 | - | 16.9 | 30 | คุณภาพดี |
| สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา | ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา | 08-11-2025 04:00 | - | 13.7 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| สวนพระนคร เขตลาดกระบัง | ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง | 08-11-2025 04:00 | - | 16.3 | 29 | คุณภาพดี |
| สวนหนองจอก เขตหนองจอก | ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก | 08-11-2025 04:00 | - | 17.9 | 33 | คุณภาพดี |
| สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน | ถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน | 08-11-2025 04:00 | - | 13.2 | 13 | คุณภาพดีมาก |
| สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม | เชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม | 08-11-2025 04:00 | - | 17 | 31 | คุณภาพดี |
| สวนสันติภาพ เขตราชเทวี | ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี | 08-11-2025 04:00 | - | 12.8 | 13 | คุณภาพดีมาก |
| สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด | เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด | 08-11-2025 04:00 | - | 14.2 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด เขตมีนบุรี (M1-7427) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 71 | 23-06-2025 13:00 | - | 9 | 9 | คุณภาพดีมาก |
| บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด เขตราษฎร์บูรณะ (M2-7428) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 72 | 04-07-2025 11:00 | - | 20.4 | 39 | คุณภาพดี |
| บริษัท ฟาสต์ คอนกรีต จำกัด เขตมีนบุรี (M3-7430) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 73 | 26-06-2025 12:00 | - | 14.3 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต จำกัด เขตมีนบุรี (M4-7431) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 74 | 23-06-2025 05:00 | - | 8.1 | 8 | คุณภาพดีมาก |
| บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต เขตทุ่งครุ (เครื่องที่2) | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(2) | 24-07-2025 08:00 | - | 14.3 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| Standby (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่1) | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(1) | 08-11-2025 04:00 | - | 14 | 14 | คุณภาพดีมาก |
| เขตบางคอแหลม เคลื่อนที่(3) | ภายในสำนักงานเขตบางคอแหลม เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(3) | 08-11-2025 04:00 | - | 17.1 | 31 | คุณภาพดี |
| บริเวณเขตบางกะปิ | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(4) | 08-11-2025 04:00 | - | 16.5 | 29 | คุณภาพดี |
| DEMO-SALE | ภายในสำนักงานเขตบางนา (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่) | 16-06-2023 08:00 | - | - | n/a | n/a |
PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด
n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น