ดัชนีคุณภาพ
อากาศ
ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น
ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น
ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย
เขต |
ที่ตั้งสถานี |
ข้อมูลล่าสุด |
PM10 (µg/m3) |
PM2.5 (µg/m3) |
AQI |
ค่ามาตรฐาน |
เขตดินแดง | ริมถนนวิภาวดีรังสิต | 04-07-2025 17:00 | 70 | 19.8 | 42 | คุณภาพดี |
เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนห้วยขวาง แขวงดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 02-05-2025 12:00 | - | 25.5 | 52 | ปานกลาง |
เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนดินแดง ริมถนนดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 04-07-2025 16:00 | 57 | 25.5 | 53 | ปานกลาง |
เขตพระโขนง | ภายในสำนักงานเขตพระโขนง | 04-07-2025 17:00 | - | 20.1 | 38 | คุณภาพดี |
เขตราษฎร์บูรณะ | ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 04-07-2025 17:00 | - | 28.4 | 64 | ปานกลาง |
เขตราชเทวี | ภายในสำนักงานเขตราชเทวี | 04-07-2025 17:00 | - | 27.4 | 60 | ปานกลาง |
เขตดุสิต | ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต | 04-07-2025 17:00 | - | 17.7 | 32 | คุณภาพดี |
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 04-07-2025 17:00 | - | 17.8 | 33 | คุณภาพดี |
เขตสัมพันธวงศ์ | บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) | 04-07-2025 17:00 | - | 15.1 | 26 | คุณภาพดี |
เขตพญาไท | หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง | 04-07-2025 17:00 | - | 23.4 | 46 | คุณภาพดี |
เขตพญาไท (สถานี คพ.) | กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท, กรุงเทพฯ | 04-07-2025 16:00 | 31 | 15.4 | 27 | คุณภาพดี |
เขตวังทองหลาง | ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 | 04-07-2025 17:00 | - | 27.1 | 59 | ปานกลาง |
เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 04-07-2025 16:00 | - | 19.8 | 37 | คุณภาพดี |
เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 04-07-2025 16:00 | - | 23.1 | 45 | คุณภาพดี |
เขตปทุมวัน | หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ | 04-07-2025 17:00 | - | 26.9 | 58 | ปานกลาง |
เขตปทุมวัน (สถานี คพ.) | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ | 04-07-2025 16:00 | - | 23.5 | 46 | คุณภาพดี |
เขตบางรัก | ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า | 04-07-2025 17:00 | - | 21.7 | 42 | คุณภาพดี |
เขตสาทร | สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ | 04-07-2025 17:00 | - | 19.3 | 36 | คุณภาพดี |
เขตบางคอแหลม | บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก | 07-06-2025 07:00 | - | 17.3 | 31 | คุณภาพดี |
เขตยานนาวา | ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ | 04-07-2025 17:00 | - | 18.4 | 34 | คุณภาพดี |
เขตยานนาวา (สถานี คพ.) | โรงเรียนนนทรีวิทยา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา, กรุงเทพฯ | 04-07-2025 16:00 | - | 19.9 | 38 | คุณภาพดี |
เขตวัฒนา | ตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants) | 04-07-2025 17:00 | - | 14.7 | 15 | คุณภาพดีมาก |
เขตสวนหลวง | ด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง | 04-07-2025 17:00 | - | n/a | n/a | n/a |
เขตบางนา | บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา | 04-07-2025 17:00 | - | 30.9 | 74 | ปานกลาง |
เขตบางนา (สถานี คพ.) | กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา แขวงบางนา เขตบางนา, กรุงเทพฯ | 04-07-2025 16:00 | - | 20.7 | 39 | คุณภาพดี |
เขตจตุจักร | บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 04-07-2025 18:00 | - | 13.4 | 13 | คุณภาพดีมาก |
เขตดอนเมือง | ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง | 04-07-2025 17:00 | - | 16.1 | 28 | คุณภาพดี |
เขตสายไหม | ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม | 04-07-2025 17:00 | - | 18.9 | 35 | คุณภาพดี |
เขตบางกะปิ | ข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ | 04-07-2025 17:00 | - | 14.1 | 14 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางกะปิ (สถานี คพ.) | เคหะชุมชนคลองจั่น แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ | 12-06-2025 09:00 | - | 16.6 | 30 | คุณภาพดี |
เขตคันนายาว | บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา | 04-07-2025 17:00 | - | 15.4 | 27 | คุณภาพดี |
เขตลาดกระบัง | ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล | 04-07-2025 17:00 | - | 23.7 | 47 | คุณภาพดี |
เขตมีนบุรี | สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี | 04-07-2025 17:00 | - | 24.5 | 49 | คุณภาพดี |
เขตหนองจอก | บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก | 04-07-2025 17:00 | - | 25.8 | 54 | ปานกลาง |
เขตประเวศ | ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ | 04-07-2025 17:00 | - | n/a | n/a | n/a |
เขตธนบุรี | ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ | 04-07-2025 17:00 | - | 24.4 | 49 | คุณภาพดี |
เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 04-07-2025 16:00 | n/a | 19.8 | 37 | คุณภาพดี |
เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | การไฟฟ้าย่อยธนบุรี ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 04-07-2025 16:00 | n/a | 23.1 | 45 | คุณภาพดี |
เขตคลองสาน | บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน | 04-07-2025 17:00 | - | 20 | 38 | คุณภาพดี |
เขตบางกอกใหญ่ | บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ | 04-07-2025 17:00 | - | 24.8 | 49 | คุณภาพดี |
เขตบางกอกน้อย | บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย | 04-07-2025 17:00 | - | 23.5 | 46 | คุณภาพดี |
เขตตลิ่งชัน | ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี | 04-07-2025 17:00 | - | 22.2 | 43 | คุณภาพดี |
เขตทวีวัฒนา | ทางเข้าสนามหลวง 2 | 04-07-2025 17:00 | - | 19.3 | 36 | คุณภาพดี |
เขตภาษีเจริญ | หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย | 04-07-2025 17:00 | - | 20.5 | 39 | คุณภาพดี |
เขตหนองแขม | สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 | 04-07-2025 17:00 | - | 20.9 | 40 | คุณภาพดี |
เขตบางบอน | ใกล้ตลาดบางบอน | 04-07-2025 17:00 | - | 23.1 | 45 | คุณภาพดี |
เขตทุ่งครุ | หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 04-07-2025 17:00 | - | 18.5 | 34 | คุณภาพดี |
เขตพระนคร | ภายในสำนักงานเขตพระนคร | 04-07-2025 17:00 | - | 18.7 | 35 | คุณภาพดี |
เขตห้วยขวาง | ภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ | 04-07-2025 17:00 | - | 16.3 | 29 | คุณภาพดี |
เขตคลองเตย | ภายในสำนักงานเขตคลองเตย | 04-07-2025 17:00 | - | 16.7 | 30 | คุณภาพดี |
เขตบางซื่อ | ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ | 04-07-2025 17:00 | - | 16 | 28 | คุณภาพดี |
เขตลาดพร้าว | ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว | 04-07-2025 17:00 | - | 16.4 | 29 | คุณภาพดี |
เขตหลักสี่ | ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ | 04-07-2025 17:00 | - | 15.5 | 27 | คุณภาพดี |
เขตบางเขน | ภายในสำนักงานเขตบางเขน | 04-07-2025 17:00 | - | 18.3 | 34 | คุณภาพดี |
เขตสะพานสูง | ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง | 04-07-2025 17:00 | - | 13.5 | 13 | คุณภาพดีมาก |
เขตบึงกุ่ม | ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม | 04-07-2025 17:00 | - | 25.2 | 52 | ปานกลาง |
เขตคลองสามวา | ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา | 04-07-2025 17:00 | - | 19.3 | 36 | คุณภาพดี |
เขตจอมทอง | ภายในสำนักงานเขตจอมทอง | 04-07-2025 17:00 | - | 17.6 | 32 | คุณภาพดี |
เขตบางพลัด | ภายในสำนักงานเขตบางพลัด | 04-07-2025 17:00 | - | 21.6 | 42 | คุณภาพดี |
เขตบางแค | ภายในสำนักงานเขตบางแค | 04-07-2025 17:00 | - | 17.2 | 31 | คุณภาพดี |
เขตบางขุนเทียน | ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน | 04-07-2025 17:00 | - | 20.2 | 38 | คุณภาพดี |
เขตบางขุนเทียน (สถานี คพ.) | ริมถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร | 04-07-2025 15:00 | - | 24.3 | 48 | คุณภาพดี |
สวนลุมพินี เขตปทุมวัน | ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน | 04-07-2025 17:00 | - | 10.1 | 10 | คุณภาพดีมาก |
สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 04-07-2025 17:00 | - | 13.5 | 14 | คุณภาพดีมาก |
สวนจตุจักร เขตจตุจักร | ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร | 04-07-2025 17:00 | - | 14.1 | 14 | คุณภาพดีมาก |
สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ | ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ | 04-07-2025 17:00 | - | 14.6 | 15 | คุณภาพดีมาก |
สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง | ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง | 04-07-2025 17:00 | - | n/a | n/a | n/a |
อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย | ถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 22–24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย | 04-07-2025 17:00 | - | 14.7 | 15 | คุณภาพดีมาก |
สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | ถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | 04-07-2025 17:00 | - | 10 | 10 | คุณภาพดีมาก |
สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ | ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ | 04-07-2025 17:00 | - | 19 | 36 | คุณภาพดี |
สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย | ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย | 04-07-2025 17:00 | - | 13.8 | 14 | คุณภาพดีมาก |
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 04-07-2025 17:00 | - | 14.3 | 14 | คุณภาพดีมาก |
สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย | ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย | 04-07-2025 17:00 | - | 20.3 | 39 | คุณภาพดี |
สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม | ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม | 04-07-2025 17:00 | - | 21.1 | 41 | คุณภาพดี |
สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค | ซอยบ้านคลองขวาง แขวงหลักสอง เขตบางแค | 04-07-2025 17:00 | - | 17.5 | 32 | คุณภาพดี |
สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา | ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา | 04-07-2025 17:00 | - | 17.6 | 32 | คุณภาพดี |
สวนพระนคร เขตลาดกระบัง | ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง | 04-07-2025 17:00 | - | 15.2 | 26 | คุณภาพดี |
สวนหนองจอก เขตหนองจอก | ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มลาย เขตหนองจอก | 04-07-2025 17:00 | - | 15.5 | 27 | คุณภาพดี |
สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน | ถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน | 04-07-2025 17:00 | - | 22.1 | 43 | คุณภาพดี |
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม | เชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม | 04-07-2025 17:00 | - | 15.9 | 28 | คุณภาพดี |
สวนสันติภาพ เขตราชเทวี | ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี | 04-07-2025 17:00 | - | 13.9 | 14 | คุณภาพดีมาก |
สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด | เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด | 04-07-2025 17:00 | - | 19.3 | 36 | คุณภาพดี |
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด เขตมีนบุรี (M1-7427) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 71 | 23-06-2025 13:00 | - | 9 | 9 | คุณภาพดีมาก |
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด เขตราษฎร์บูรณะ (M2-7428) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 72 | 04-07-2025 11:00 | - | 20.4 | 39 | คุณภาพดี |
บริษัท ฟาสต์ คอนกรีต จำกัด เขตมีนบุรี (M3-7430) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 73 | 26-06-2025 12:00 | - | 14.3 | 14 | คุณภาพดีมาก |
บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต จำกัด เขตมีนบุรี (M4-7431) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 74 | 23-06-2025 05:00 | - | 8.1 | 8 | คุณภาพดีมาก |
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด เขตหนองจอก (เครื่องที่2) | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(2) | 27-06-2025 08:00 | - | 15.8 | 28 | คุณภาพดี |
Standby (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่1) | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(1) | 23-05-2025 09:00 | - | n/a | n/a | n/a |
เขตบางคอแหลม เคลื่อนที่(3) | ภายในสำนักงานเขตบางคอแหลม เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(3) | 04-07-2025 17:00 | - | 16.4 | 29 | คุณภาพดี |
บริเวณเขตบางกะปิ | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(4) | 28-03-2023 06:00 | - | 20.8 | 40 | คุณภาพดี |
DEMO-SALE | ภายในสำนักงานเขตบางนา (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่) | 16-06-2023 08:00 | - | 8.7 | 9 | คุณภาพดีมาก |
PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด
n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด