ดัชนีคุณภาพ
อากาศ
ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น
ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น
ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย
เขต |
ที่ตั้งสถานี |
ข้อมูลล่าสุด |
PM10 (µg/m3) |
PM2.5 (µg/m3) |
AQI |
ค่ามาตรฐาน |
เขตดินแดง | ริมถนนวิภาวดีรังสิต | 23-11-2024 02:00 | - | 24.4 | 49 | คุณภาพดี |
เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนห้วยขวาง แขวงดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 22-11-2024 23:00 | - | 20.3 | 39 | คุณภาพดี |
เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนดินแดง ริมถนนดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 22-11-2024 23:00 | 64 | 24.5 | 49 | คุณภาพดี |
เขตพระโขนง | ภายในสำนักงานเขตพระโขนง | 23-11-2024 02:00 | - | 28 | 62 | ปานกลาง |
เขตราษฎร์บูรณะ | ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 23-11-2024 02:00 | - | 24.8 | 50 | คุณภาพดี |
เขตราชเทวี | ภายในสำนักงานเขตราชเทวี | 23-11-2024 02:00 | - | 18.6 | 35 | คุณภาพดี |
เขตดุสิต | ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต | 23-11-2024 02:00 | - | 18.9 | 35 | คุณภาพดี |
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 23-11-2024 02:00 | - | 28.6 | 65 | ปานกลาง |
เขตสัมพันธวงศ์ | บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) | 23-11-2024 02:00 | - | 23.6 | 47 | คุณภาพดี |
เขตพญาไท | หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง | 23-11-2024 02:00 | - | 23.7 | 47 | คุณภาพดี |
เขตพญาไท (สถานี คพ.) | กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท, กรุงเทพฯ | 22-11-2024 23:00 | 28 | 12.2 | 14 | คุณภาพดีมาก |
เขตวังทองหลาง | ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ ซ.ลาดพร้าว 95 | 23-11-2024 02:00 | - | n/a | n/a | n/a |
เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 01-11-2024 00:00 | - | 22.9 | 45 | คุณภาพดี |
เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 22-11-2024 23:00 | - | 25 | 50 | คุณภาพดี |
เขตปทุมวัน | หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ | 23-11-2024 02:00 | - | 20.6 | 39 | คุณภาพดี |
เขตปทุมวัน (สถานี คพ.) | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ | 22-11-2024 23:00 | - | 23.1 | 45 | คุณภาพดี |
เขตบางรัก | ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า | 23-11-2024 02:00 | - | 24 | 48 | คุณภาพดี |
เขตสาทร | สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ | 23-11-2024 02:00 | - | 19 | 36 | คุณภาพดี |
เขตยานนาวา | ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ | 23-11-2024 02:00 | - | 22.4 | 44 | คุณภาพดี |
เขตยานนาวา (สถานี คพ.) | โรงเรียนนนทรีวิทยา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา, กรุงเทพฯ | 22-11-2024 23:00 | - | 19.6 | 37 | คุณภาพดี |
เขตวัฒนา | ตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants) | 23-11-2024 02:00 | - | 17.4 | 32 | คุณภาพดี |
เขตสวนหลวง | ด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง | 23-11-2024 02:00 | - | 24.6 | 49 | คุณภาพดี |
เขตบางนา | บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา | 23-11-2024 02:00 | - | 25.9 | 54 | ปานกลาง |
เขตบางนา (สถานี คพ.) | กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา แขวงบางนา เขตบางนา, กรุงเทพฯ | 22-11-2024 23:00 | - | 20.1 | 38 | คุณภาพดี |
เขตจตุจักร | บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 23-11-2024 03:00 | - | 21.3 | 41 | คุณภาพดี |
เขตดอนเมือง | ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง | 23-11-2024 02:00 | - | 24.8 | 49 | คุณภาพดี |
เขตสายไหม | ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม | 23-11-2024 02:00 | - | 24.8 | 49 | คุณภาพดี |
เขตบางกะปิ | ข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ | 23-11-2024 02:00 | - | 21.6 | 42 | คุณภาพดี |
เขตบางกะปิ (สถานี คพ.) | เคหะชุมชนคลองจั่น แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ | 01-11-2024 00:00 | - | 22.8 | 45 | คุณภาพดี |
เขตคันนายาว | บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา | 23-11-2024 02:00 | - | 23.8 | 47 | คุณภาพดี |
เขตลาดกระบัง | ด้านหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังข้างป้อมตำรวจ | 23-11-2024 02:00 | - | 25.3 | 52 | ปานกลาง |
เขตมีนบุรี | สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี | 23-11-2024 02:00 | - | 20.6 | 39 | คุณภาพดี |
เขตหนองจอก | บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก | 23-11-2024 02:00 | - | 19.9 | 38 | คุณภาพดี |
เขตประเวศ | ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ | 23-11-2024 02:00 | - | 28.1 | 63 | ปานกลาง |
เขตธนบุรี | ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ | 23-11-2024 02:00 | - | 26.6 | 57 | ปานกลาง |
เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 22-11-2024 23:00 | n/a | 22.7 | 44 | คุณภาพดี |
เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | การไฟฟ้าย่อยธนบุรี ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 22-11-2024 23:00 | n/a | 22.2 | 43 | คุณภาพดี |
เขตคลองสาน | บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน | 23-11-2024 02:00 | - | 24.5 | 49 | คุณภาพดี |
เขตบางกอกใหญ่ | บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ | 23-11-2024 02:00 | - | 24.2 | 48 | คุณภาพดี |
เขตบางกอกน้อย | บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย | 23-11-2024 02:00 | - | 24.8 | 50 | คุณภาพดี |
เขตตลิ่งชัน | ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี | 23-11-2024 02:00 | - | n/a | n/a | n/a |
เขตทวีวัฒนา | ทางเข้าสนามหลวง 2 | 23-11-2024 02:00 | - | 34 | 86 | ปานกลาง |
เขตภาษีเจริญ | หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย | 23-11-2024 01:00 | - | n/a | n/a | n/a |
เขตหนองแขม | สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 | 23-11-2024 02:00 | - | 38.8 | 104 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
เขตบางบอน | ใกล้ตลาดบางบอน | 23-11-2024 02:00 | - | 26 | 55 | ปานกลาง |
เขตทุ่งครุ | หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 23-11-2024 02:00 | - | 17.1 | 31 | คุณภาพดี |
เขตพระนคร | ภายในสำนักงานเขตพระนคร | 23-11-2024 01:00 | - | 19.5 | 37 | คุณภาพดี |
เขตห้วยขวาง | ภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ | 23-11-2024 02:00 | - | 17.2 | 31 | คุณภาพดี |
เขตคลองเตย | ภายในสำนักงานเขตคลองเตย | 23-11-2024 02:00 | - | 21.6 | 42 | คุณภาพดี |
เขตบางซื่อ | ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ | 23-11-2024 02:00 | - | 22 | 43 | คุณภาพดี |
เขตลาดพร้าว | ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว | 23-11-2024 02:00 | - | 18.7 | 35 | คุณภาพดี |
เขตหลักสี่ | ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ | 23-11-2024 02:00 | - | 21.8 | 42 | คุณภาพดี |
เขตบางเขน | ภายในสำนักงานเขตบางเขน | 23-11-2024 02:00 | - | 20.6 | 39 | คุณภาพดี |
เขตสะพานสูง | ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง | 23-11-2024 02:00 | - | 17.5 | 32 | คุณภาพดี |
เขตบึงกุ่ม | ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม | 23-11-2024 02:00 | - | 23.2 | 46 | คุณภาพดี |
เขตคลองสามวา | ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา | 23-11-2024 02:00 | - | 28.3 | 64 | ปานกลาง |
เขตจอมทอง | ภายในสำนักงานเขตจอมทอง | 23-11-2024 02:00 | - | 15.8 | 28 | คุณภาพดี |
เขตบางพลัด | ภายในสำนักงานเขตบางพลัด | 23-11-2024 02:00 | - | 23.4 | 46 | คุณภาพดี |
เขตบางแค | ภายในสำนักงานเขตบางแค | 23-11-2024 02:00 | - | 25.1 | 51 | ปานกลาง |
เขตบางขุนเทียน | ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน | 23-11-2024 02:00 | - | 25.4 | 52 | ปานกลาง |
เขตบางขุนเทียน (สถานี คพ.) | ริมถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร | 22-11-2024 23:00 | - | 27.1 | 59 | ปานกลาง |
สวนลุมพินี เขตปทุมวัน | ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน | 23-11-2024 02:00 | - | 14.2 | 14 | คุณภาพดีมาก |
สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 23-11-2024 02:00 | - | 15.2 | 26 | คุณภาพดี |
สวนจตุจักร เขตจตุจักร | ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร | 23-11-2024 02:00 | - | 16 | 28 | คุณภาพดี |
สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ | ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ | 23-11-2024 02:00 | - | 15.3 | 27 | คุณภาพดี |
สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง | ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง | 23-11-2024 02:00 | - | 21.5 | 42 | คุณภาพดี |
อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย | ถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 22–24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย | 23-11-2024 02:00 | - | 17.6 | 32 | คุณภาพดี |
สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | ถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | 23-11-2024 02:00 | - | 20.3 | 39 | คุณภาพดี |
สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ | ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ | 23-11-2024 02:00 | - | 16.8 | 30 | คุณภาพดี |
สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย | ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย | 23-11-2024 02:00 | - | 15.9 | 28 | คุณภาพดี |
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 23-11-2024 02:00 | - | 15.9 | 28 | คุณภาพดี |
สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย | ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย | 23-11-2024 02:00 | - | 23.2 | 46 | คุณภาพดี |
สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม | ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม | 23-11-2024 02:00 | - | 24.6 | 49 | คุณภาพดี |
สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค | ซอยบ้านคลองขวาง แขวงหลักสอง เขตบางแค | 23-11-2024 02:00 | - | 23 | 45 | คุณภาพดี |
สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา | ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา | 23-11-2024 02:00 | - | 33.8 | 86 | ปานกลาง |
สวนพระนคร เขตลาดกระบัง | ถนนอ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง | 23-11-2024 02:00 | - | 12.9 | 13 | คุณภาพดีมาก |
สวนหนองจอก เขตหนองจอก | ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มลาย เขตหนองจอก | 23-11-2024 02:00 | - | 14.6 | 15 | คุณภาพดีมาก |
สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน | ถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน | 23-11-2024 02:00 | - | 17 | 31 | คุณภาพดี |
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม | เชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม | 23-11-2024 02:00 | - | 16.4 | 29 | คุณภาพดี |
สวนสันติภาพ เขตราชเทวี | ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี | 23-11-2024 02:00 | - | 14.9 | 15 | คุณภาพดีมาก |
สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด | เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด | 23-11-2024 02:00 | - | n/a | n/a | n/a |
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด เขตสวนหลวง | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 71 | 23-11-2024 02:00 | - | 16.6 | 30 | คุณภาพดี |
บริษัท ฟาสท์ คอนกรีต จำกัด เขตสวนหลวง | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 72 | 23-11-2024 02:00 | - | 18.3 | 34 | คุณภาพดี |
บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด เขตสวนหลวง | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 73 | 23-11-2024 02:00 | - | 23.5 | 46 | คุณภาพดี |
บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด เขตบางนา | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 74 | 23-11-2024 02:00 | - | 27.5 | 60 | ปานกลาง |
โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จซีแพคกัลปพฤกษ์ เคลื่อนที่(2) | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(2) | 23-11-2024 02:00 | - | n/a | n/a | n/a |
ชั้น37(ชั้นบนสุด) ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่1) | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(1) | 23-11-2024 02:00 | - | 15.2 | 26 | คุณภาพดี |
เขตบางคอแหลม เคลื่อนที่(3) | ภายในสำนักงานเขตบางคอแหลม เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(3) | 22-11-2024 11:00 | - | 15.8 | 28 | คุณภาพดี |
PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด
n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด